학술발표회 논문집
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-Spring | 10D : 원전 건설 및 운영 기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.24(Fri) 14:30 | 401B (4F) | Blockchain for Configuration Management in Nuclear Power Plants | Choong-koo Chang(KINGS) | PDF보기 | - |
| 2019-Spring | 10D : 원전 건설 및 운영 기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.24(Fri) 14:50 | 401B (4F) | Flash Chamber Design for the AM600 | Robert Field and Nghia Dao(KINGS) | PDF보기 | - |
| 2019-Spring | 10D : 원전 건설 및 운영 기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.24(Fri) 15:30 | 401B (4F) | Optimization for the Nuclear Heat Storage and Recovery Rankine Cycle | Anna Kluba and Robert Field(KINGS) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2019-Spring | 10D : 원전 건설 및 운영 기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.24(Fri) 15:50 | 401B (4F) | Nuclear Heat Storage and Recovery in a Renewable Energy Future | Kafilat Funmilola Amuda and Robert Field(KINGS) | PDF보기 | - |
| 2019-Spring | 10D : 원전 건설 및 운영 기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.24(Fri) 16:10 | 401B (4F) | Effect of Bi-directional Loading on the Shear Strength of RC Shear Wall : Finite Element Analysis | Kun-Soo Kim and Junhee Park(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2019-Spring | 10D : 원전 건설 및 운영 기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.24(Fri) 16:30 | 401B (4F) | Structural Analysis of Spent Fuel Dry Storage Facility Against Aircraft Collision | Tae-Yong Kim, Jae Min Sim, and Yoon-Suk Chang(KHU) | PDF보기 | - |
| 2019-Spring | 10E : 원전 건설 및 운영 기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.23(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Critical Power Ratio with New Pressure Tube Creep Data of a CANDU-6 | Joo Hwan Park, Jong Yeob Jung, and Gyeong Geun Lee(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2019-Spring | 10E : 원전 건설 및 운영 기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.23(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Analysis for Structural Integrity and System Stability of Design Improved Strainer Installed in Feedwater System | Min Hyok Heo and Jin Weon Kim(CSU) | PDF보기 | - |
| 2019-Spring | 10E : 원전 건설 및 운영 기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.23(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Long-term Effect of Different Temperature and Humidity Conditions on TEDA-Impregnated Activated Carbon | Hyun-Chul Lee, Gyu-Tae Kim, and Doo-Yong Lee(FNC Tech.), Hak-Soo Kim and Cho-Rong Kim(KHNP CRI) | PDF보기 | - |
| 2019-Spring | 10E : 원전 건설 및 운영 기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.23(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Integrity Evaluation of the Spent Fuel Storage Rack by the Neutron Irradiation | kiyoung Kim and sunghwan Chung(KHNP CRI), junhee Hong(CNU) | PDF보기 | - |
| 2019-Spring | 10E : 원전 건설 및 운영 기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.23(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Examination of Effective Measures to Implement PSR in an Enhanced PSR Environment | Jeung-Wook Kim(KHNP CRI) | PDF보기 | - |
| 2019-Spring | 10E : 원전 건설 및 운영 기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.23(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Study on the Life Determination and Extension Methods of Life-limited Items of Nuclear Power Plant(Based on EPRI NP-6408) | Chan-Gyu HAN and Yeon-Seung KIM(KINS) | PDF보기 | - |
| 2019-Spring | 10E : 원전 건설 및 운영 기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.23(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Comparison of Required Thrusts between Static Diagnostic Test and Performance Prediction for Air-Operated Valves in NPPs | Hyun Chul Kim and Jin A Jang(KEPCO E&C) | PDF보기 | - |
| 2019-Spring | 10E : 원전 건설 및 운영 기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.23(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | A Study of Improvements to a Periodic Safety Review According to WENRA Reference Levels | Tae Kyu Ham and Jae Ok Ban(KHNP CRI) | PDF보기 | - |
| 2019-Spring | 10E : 원전 건설 및 운영 기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 5.23(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Evaluation of Automated Cycle Counting Algorithms for APR1400 Fatigue Monitoring System with Power Ascension Test Results of Shin-Kori Nuclear Power Plant Unit 3 | Jihong Min, Juhan Lee, Inho Song, and Gyucheon Lee(KEPCO E&C) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn