평의원
제28대 평의원(2024.09.01~2026.08.31)
| No. | 성명 | 소속 | No. | 성명 | 소속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이희석 | 포항가속기연구소 | 129 | 정만희 | 제주대학교 |
| 2 | 임승철 | 한국원자력안전기술원 | 130 | 김진원 | 조선대학교 |
| 3 | 김균태 | 한국원자력안전기술원 | 131 | 나만균 | 조선대학교 |
| 4 | 박원재 | 한국원자력안전기술원 | 132 | 정운관 | 조선대학교 |
| 5 | 서은진 | 한국원자력안전기술원 | 133 | 송종순 | 조선대학교 |
| 6 | 설광원 | 한국원자력안전기술원 | 134 | 김만철 | 중앙대학교 |
| 7 | 신안동 | 한국원자력안전기술원 | 135 | 조재현 | 중앙대학교 |
| 8 | 오덕연 | 한국원자력안전기술원 | 136 | 정동욱 | 중앙대학교 |
| 9 | 이영일 | 한국원자력안전기술원 | 137 | 김무환 | 포항공과대학교 |
| 10 | 이정재 | 한국원자력안전기술원 | 138 | 백민 | 포항공과대학교 |
| 11 | 이주은 | 한국원자력안전기술원 | 139 | 김용희 | 한국과학기술원 |
| 12 | 이지연 | 한국원자력안전기술원 | 140 | 김종현 | 한국과학기술원 |
| 13 | 조건우 | 한국원자력안전기술원 한국과학기술원 | 141 | 류호진 | 한국과학기술원 |
| 14 | 허병길 | 한국원자력안전기술원 | 142 | 성지현 | 한국과학기술원 |
| 15 | 황태석 | 한국원자력안전기술원 | 143 | 성충기 | 한국과학기술원 |
| 16 | 윤철호 | (전) 한국원자력안전기술원 | 144 | 윤종일 | 한국과학기술원 |
| 17 | 강경호 | 한국원자력연구원 | 145 | 이정익 | 한국과학기술원 |
| 18 | 강문자 | 한국원자력연구원 | 146 | 임만성 | 한국과학기술원 |
| 19 | 강한옥 | 한국원자력연구원 | 147 | 장동찬 | 한국과학기술원 |
| 20 | 권준현 | 한국원자력연구원 | 148 | 장창희 | 한국과학기술원 |
| 21 | 권태순 | 한국원자력연구원 | 149 | 정용훈 | 한국과학기술원 |
| 22 | 김동진 | 한국원자력연구원 | 150 | 최성민 | 한국과학기술원 |
| 23 | 김명섭 | 한국원자력연구원 | 151 | 성풍현 | 한국과학기술원 |
| 24 | 김민규 | 한국원자력연구원 | 152 | 조남진 | 한국과학기술원 |
| 25 | 김민환 | 한국원자력연구원 | 153 | 김긍구 | 한국전력국제원자력대학원대학교 |
| 26 | 김상지 | 한국원자력연구원 | 154 | 김주열 | 한국전력국제원자력대학원대학교 |
| 27 | 김석권 | 한국원자력연구원 | 155 | 김창락 | 한국전력국제원자력대학원대학교 |
| 28 | 김신애 | 한국원자력연구원 | 156 | 김성중 | 한양대학교 |
| 29 | 김지호 | 한국원자력연구원 | 157 | 김용균 | 한양대학교 |
| 30 | 김찬수 | 한국원자력연구원 | 158 | 김용수 | 한양대학교 |
| 31 | 김현준 | 한국원자력연구원 | 159 | 송민섭 | 한양대학교 |
| 32 | 남영미 | 한국원자력연구원 | 160 | 제무성 | 한양대학교 |
| 33 | 류재수 | 한국원자력연구원 | 161 | 홍서기 | 한양대학교 |
| 34 | 민의섭 | 한국원자력연구원 | 162 | 신창호 | 한양대학교 |
| 35 | 박성빈 | 한국원자력연구원 | 163 | 김종경 | 한양대학교 |
| 36 | 박현식 | 한국원자력연구원 | 164 | 정준혁 | 나우㈜ |
| 37 | 배병언 | 한국원자력연구원 | 165 | 김무성 | 대우건설㈜ |
| 38 | 백민훈 | 한국원자력연구원 | 166 | 심재구 | 대우건설㈜ |
| 39 | 백원필 | 한국원자력연구원 | 167 | 김성태 | 두산에너빌리티 |
| 40 | 백종혁 | 한국원자력연구원 | 168 | 김종두 | 두산에너빌리티 |
| 41 | 선광민 | 한국원자력연구원 | 169 | 이동수 | 두산에너빌리티 |
| 42 | 송철화 | 과학기술연합대학원대학교 | 170 | 이유한 | 두산에너빌리티 |
| 43 | 신용훈 | 한국원자력연구원 | 171 | 이지훈 | 두산에너빌리티 |
| 44 | 신진명 | 한국원자력연구원 | 172 | 박윤원 | 비즈㈜ |
| 45 | 심천보 | 한국원자력연구원 | 173 | 김시환 | 유저스㈜ |
| 46 | 양준언 | 한국원자력연구원 | 174 | 김보현 | ㈜대우건설 |
| 47 | 양진화 | 한국원자력연구원 | 175 | 김순영 | ㈜래드코어 |
| 48 | 어재혁 | 한국원자력연구원 | 176 | 조성은 | ㈜무진기연 |
| 49 | 엄영랑 | 한국원자력연구원 | 177 | 나기용 | ㈜미래와도전 |
| 50 | 연제원 | 한국원자력연구원 | 178 | 이민호 | ㈜미래와도전 |
| 51 | 이기복 | 한국원자력연구원 | 179 | 이병철 | ㈜미래와도전 |
| 52 | 이동원 | 한국원자력연구원 | 180 | 이정훈 | ㈜미래와도전 |
| 53 | 이동형 | 한국원자력연구원 | 181 | 정법동 | ㈜미래와도전 |
| 54 | 이지민 | 한국원자력연구원 | 182 | 홍순준 | ㈜미래와도전 |
| 55 | 이태호 | 한국원자력연구원 | 183 | 정경일 | ㈜삼영유니텍 |
| 56 | 임인철 | 한국원자력연구원 | 184 | 한봉섭 | ㈜수산ENS |
| 57 | 임채영 | 한국원자력연구원 | 185 | 한상준 | ㈜알엠택 |
| 58 | 임호곤 | 한국원자력연구원 | 186 | 이홍연 | ㈜알엠텍 |
| 59 | 장미 | 한국원자력연구원 | 187 | 김은숙 | ㈜티보그 |
| 60 | 전은주 | 한국원자력연구원 | 188 | 양호연 | ㈜한국환경시험분석원 |
| 61 | 정익 | 한국원자력연구원 | 189 | 방광현 | 테트라스㈜ |
| 62 | 조동건 | 한국원자력연구원 | 190 | 권원택 | 한국수력원자력㈜ |
| 63 | 조진영 | 한국원자력연구원 | 191 | 김영승 | 한국수력원자력㈜ |
| 64 | 주한규 | 한국원자력연구원 | 192 | 김용수 | 한국수력원자력㈜ |
| 65 | 최기용 | 한국원자력연구원 | 193 | 김종철 | 한국수력원자력㈜ |
| 66 | 최선영 | 한국원자력연구원 | 194 | 신호철 | 한국수력원자력㈜ |
| 67 | 최종균 | 한국원자력연구원 | 195 | 양승태 | 한국수력원자력㈜ |
| 68 | 최채순 | 한국원자력연구원 | 196 | 윤봉요 | 한국수력원자력㈜ |
| 69 | 하광순 | 한국원자력연구원 | 197 | 이상원 | 한국수력원자력㈜ |
| 70 | 허정호 | 한국원자력연구원 | 198 | 이은기 | 한국수력원자력㈜ |
| 71 | 홍진태 | 한국원자력연구원 | 199 | 장희승 | 한국수력원자력㈜ |
| 72 | 지성훈 | 한국원자력연구원 | 200 | 전대욱 | 한국수력원자력㈜ |
| 73 | 김성년 | (전) 한국원자력연구원 | 201 | 조성주 | 한국수력원자력㈜ |
| 74 | 김학노 | (전) 한국원자력연구원 | 202 | 최일경 | 한국수력원자력㈜ |
| 75 | 장문희 | (전) 한국원자력연구원 | 203 | 홍승오 | 한국수력원자력㈜ |
| 76 | 정연호 | (전) 한국원자력연구원 | 204 | 공석 | 한국수력원자력㈜ |
| 77 | 하재주 | (전) 한국원자력연구원 | 205 | 이레나 | 한국수력원자력㈜ |
| 78 | 나원경 | 한국원자력의학원 | 206 | 박동희 | 한국수력원자력㈜ |
| 79 | 고문성 | 한국원자력통제기술원 | 207 | 이숙경 | 한국수력원자력㈜ |
| 80 | 신동훈 | 한국원자력통제기술원 | 208 | 황주호 | (전)한국수력원자력㈜ |
| 81 | 유호식 | 한국원자력통제기술원 | 209 | 박진백 | (전) 한국원자력환경공단 |
| 82 | 이나영 | 한국원자력통제기술원 | 210 | 조성돈 | 한국원자력환경공단 |
| 83 | 오영국 | 한국핵융합에너지연구원 | 211 | 이종인 | (전) 한국원자력환경공단 |
| 84 | 최용준 | EPRI | 212 | 박복래 | 한국전력공사 |
| 85 | 정재호 | 중앙대학교 | 213 | 제갈성 | 군산대학교 |
| 86 | 이상훈 | 경북대학교 | 214 | 김명로 | 한국전력기술㈜ |
| 87 | 김형대 | 경희대학교 | 215 | 김태균 | 한국전력기술㈜ |
| 88 | 김명현 | 경희대학교 | 216 | 김형헌 | 한국전력기술㈜ |
| 89 | 박광헌 | 경희대학교 | 217 | 문영태 | 한국전력기술㈜ |
| 90 | 정범진 | 경희대학교 | 218 | 설영실 | 한국전력기술㈜ |
| 91 | 정재학 | 경희대학교 | 219 | 염학기 | 한국전력기술㈜ |
| 92 | 허균영 | 경희대학교 | 220 | 이병진 | 한국전력기술㈜ |
| 93 | 김윤재 | 고려대학교 | 221 | 정병렬 | 한국전력기술㈜ |
| 94 | 박성희 | 고려대학교 | 222 | 김홍연 | 한전KPS㈜ |
| 95 | 문주현 | 단국대학교 | 223 | 성기봉 | 한전원자력연료㈜ |
| 96 | 이병식 | 단국대학교 | 224 | 송한승 | 한전원자력연료㈜ |
| 97 | 박홍준 | 동국대학교 | 225 | 우해석 | 한전원자력연료㈜ |
| 98 | 김용민 | 대구카톨릭대학교 | 226 | 이재일 | 한전원자력연료㈜ |
| 99 | 반치범 | 부산대학교 | 227 | 임채준 | 한전원자력연료㈜ |
| 100 | 윤병조 | 부산대학교 | 228 | 장훈 | 한전원자력연료㈜ |
| 101 | 이현철 | 부산대학교 | 229 | 정창진 | 한전원자력연료㈜ |
| 102 | 정재준 | 부산대학교 | 230 | 최재돈 | 한전원자력연료㈜ |
| 103 | 장순흥 | 부산외국어대학교 | 231 | 이상일 | 서울대학교 원자력미래기술정책연구소 |
| 104 | 김기현 | 서울대학교 | 232 | 우태희 | 효성중공업㈜ |
| 105 | 김응수 | 서울대학교 | 233 | 박상신 | DL이앤씨 |
| 106 | 김창효 | 서울대학교 | 234 | Philippe Hatron | ORANO Korea Ltd |
| 107 | 박군철 | 서울대학교 | 235 | 김준경 | Westinghouse Korea |
| 108 | 박현선 | 서울대학교 | 236 | 박지영 | 경제사회연구원 |
| 109 | 심형진 | 서울대학교 | 237 | 한도희 | 국제원자력기구 |
| 110 | 이유호 | 서울대학교 | 238 | 김경수 | - |
| 111 | 이은철 | 서울대학교 | 239 | 박상덕 | 서울대학교원자력정책센터 |
| 112 | 정경재 | 서울대학교 | 240 | 박석빈 | 서울대학교원자력정책센터 |
| 113 | 조형규 | 서울대학교 | 241 | 이종호 | 서울대학교원자력정책센터 |
| 114 | 최성열 | 서울대학교 | 242 | 민병주 | 한국산업기술진흥원 |
| 115 | 황용석 | 서울대학교 | 243 | 노동석 | 한국에너지정보문화재단 |
| 116 | 김종성 | 세종대학교 | 244 | 박세문 | 한국여성과학기술인총연합회 |
| 117 | 박문규 | 세종대학교 | 245 | 장창선 | 한국연구재단 |
| 118 | 박창제 | 세종대학교 | 246 | 노백식 | 한국원자력산업협회 |
| 119 | 정우식 | 세종대학교 | 247 | 한은옥 | 한국원자력안전아카데미 |
| 120 | 정해용 | 세종대학교 | 248 | 양지원 | 한국원자력안전재단 |
| 121 | 박병기 | 순천향대학교 | 249 | 이진경 | 한국원자력의학원 |
| 122 | 김지현 | 울산과학기술원 | 250 | 정연섭 | 한국원자력학회 |
| 123 | 김희령 | 울산과학기술원 | 251 | 남요식 | 한국원전수출산업협회 |
| 124 | 방인철 | 울산과학기술원 | 252 | 신재인 | 한국핵융합가속기기술진흥협회 |
| 125 | 이승준 | 울산과학기술원 | 253 | 김한곤 | 혁신형소형모듈원자로기술개발사업단 |
| 126 | 이지민 | 울산과학기술원 | 254 | 허선 | 혁신형소형모듈원자로기술개발사업단 |
| 127 | 이덕중 | 울산과학기술원 | 255 | 이창건 | (전) 한국원자력문화진흥원 |
| 128 | 임희정 | 제주대학교 | 256 |
제28대 평의원(2024.09.01~2026.08.31)
| No. | 성명 | 소속 |
|---|---|---|
| 1 | 이희석 | 포항가속기연구소 |
| 2 | 임승철 | 한국원자력안전기술원 |
| 3 | 김균태 | 한국원자력안전기술원 |
| 4 | 박원재 | 한국원자력안전기술원 |
| 5 | 서은진 | 한국원자력안전기술원 |
| 6 | 설광원 | 한국원자력안전기술원 |
| 7 | 신안동 | 한국원자력안전기술원 |
| 8 | 오덕연 | 한국원자력안전기술원 |
| 9 | 이영일 | 한국원자력안전기술원 |
| 10 | 이정재 | 한국원자력안전기술원 |
| 11 | 이주은 | 한국원자력안전기술원 |
| 12 | 이지연 | 한국원자력안전기술원 |
| 13 | 조건우 | 한국원자력안전기술원 한국과학기술원 |
| 14 | 허병길 | 한국원자력안전기술원 |
| 15 | 황태석 | 한국원자력안전기술원 |
| 16 | 윤철호 | (전) 한국원자력안전기술원 |
| 17 | 강경호 | 한국원자력연구원 |
| 18 | 강문자 | 한국원자력연구원 |
| 19 | 강한옥 | 한국원자력연구원 |
| 20 | 권준현 | 한국원자력연구원 |
| 21 | 권태순 | 한국원자력연구원 |
| 22 | 김동진 | 한국원자력연구원 |
| 23 | 김명섭 | 한국원자력연구원 |
| 24 | 김민규 | 한국원자력연구원 |
| 25 | 김민환 | 한국원자력연구원 |
| 26 | 김상지 | 한국원자력연구원 |
| 27 | 김석권 | 한국원자력연구원 |
| 28 | 김신애 | 한국원자력연구원 |
| 29 | 김지호 | 한국원자력연구원 |
| 30 | 김찬수 | 한국원자력연구원 |
| 31 | 김현준 | 한국원자력연구원 |
| 32 | 남영미 | 한국원자력연구원 |
| 33 | 류재수 | 한국원자력연구원 |
| 34 | 민의섭 | 한국원자력연구원 |
| 35 | 박성빈 | 한국원자력연구원 |
| 36 | 박현식 | 한국원자력연구원 |
| 37 | 배병언 | 한국원자력연구원 |
| 38 | 백민훈 | 한국원자력연구원 |
| 39 | 백원필 | 한국원자력연구원 |
| 40 | 백종혁 | 한국원자력연구원 |
| 41 | 선광민 | 한국원자력연구원 |
| 42 | 송철화 | 과학기술연합대학원대학교 |
| 43 | 신용훈 | 한국원자력연구원 |
| 44 | 신진명 | 한국원자력연구원 |
| 45 | 심천보 | 한국원자력연구원 |
| 46 | 양준언 | 한국원자력연구원 |
| 47 | 양진화 | 한국원자력연구원 |
| 48 | 어재혁 | 한국원자력연구원 |
| 49 | 엄영랑 | 한국원자력연구원 |
| 50 | 연제원 | 한국원자력연구원 |
| 51 | 이기복 | 한국원자력연구원 |
| 52 | 이동원 | 한국원자력연구원 |
| 53 | 이동형 | 한국원자력연구원 |
| 54 | 이지민 | 한국원자력연구원 |
| 55 | 이태호 | 한국원자력연구원 |
| 56 | 임인철 | 한국원자력연구원 |
| 57 | 임채영 | 한국원자력연구원 |
| 58 | 임호곤 | 한국원자력연구원 |
| 59 | 장미 | 한국원자력연구원 |
| 60 | 전은주 | 한국원자력연구원 |
| 61 | 정익 | 한국원자력연구원 |
| 62 | 조동건 | 한국원자력연구원 |
| 63 | 조진영 | 한국원자력연구원 |
| 64 | 주한규 | 한국원자력연구원 |
| 65 | 최기용 | 한국원자력연구원 |
| 66 | 최선영 | 한국원자력연구원 |
| 67 | 최종균 | 한국원자력연구원 |
| 68 | 최채순 | 한국원자력연구원 |
| 69 | 하광순 | 한국원자력연구원 |
| 70 | 허정호 | 한국원자력연구원 |
| 71 | 홍진태 | 한국원자력연구원 |
| 72 | 지성훈 | 한국원자력연구원 |
| 73 | 김성년 | (전) 한국원자력연구원 |
| 74 | 김학노 | (전) 한국원자력연구원 |
| 75 | 장문희 | (전) 한국원자력연구원 |
| 76 | 정연호 | (전) 한국원자력연구원 |
| 77 | 하재주 | (전) 한국원자력연구원 |
| 78 | 나원경 | 한국원자력의학원 |
| 79 | 고문성 | 한국원자력통제기술원 |
| 80 | 신동훈 | 한국원자력통제기술원 |
| 81 | 유호식 | 한국원자력통제기술원 |
| 82 | 이나영 | 한국원자력통제기술원 |
| 83 | 오영국 | 한국핵융합에너지연구원 |
| 84 | 최용준 | EPRI |
| 85 | 정재호 | 중앙대학교 |
| 86 | 이상훈 | 경북대학교 |
| 87 | 김형대 | 경희대학교 |
| 88 | 김명현 | 경희대학교 |
| 89 | 박광헌 | 경희대학교 |
| 90 | 정범진 | 경희대학교 |
| 91 | 정재학 | 경희대학교 |
| 92 | 허균영 | 경희대학교 |
| 93 | 김윤재 | 고려대학교 |
| 94 | 박성희 | 고려대학교 |
| 95 | 문주현 | 단국대학교 |
| 96 | 이병식 | 단국대학교 |
| 97 | 박홍준 | 동국대학교 |
| 98 | 김용민 | 대구카톨릭대학교 |
| 99 | 반치범 | 부산대학교 |
| 100 | 윤병조 | 부산대학교 |
| 101 | 이현철 | 부산대학교 |
| 102 | 정재준 | 부산대학교 |
| 103 | 장순흥 | 부산외국어대학교 |
| 104 | 김기현 | 서울대학교 |
| 105 | 김응수 | 서울대학교 |
| 106 | 김창효 | 서울대학교 |
| 107 | 박군철 | 서울대학교 |
| 108 | 박현선 | 서울대학교 |
| 109 | 심형진 | 서울대학교 |
| 110 | 이유호 | 서울대학교 |
| 111 | 이은철 | 서울대학교 |
| 112 | 정경재 | 서울대학교 |
| 113 | 조형규 | 서울대학교 |
| 114 | 최성열 | 서울대학교 |
| 115 | 황용석 | 서울대학교 |
| 116 | 김종성 | 세종대학교 |
| 117 | 박문규 | 세종대학교 |
| 118 | 박창제 | 세종대학교 |
| 119 | 정우식 | 세종대학교 |
| 120 | 정해용 | 세종대학교 |
| 121 | 박병기 | 순천향대학교 |
| 122 | 김지현 | 울산과학기술원 |
| 123 | 김희령 | 울산과학기술원 |
| 124 | 방인철 | 울산과학기술원 |
| 125 | 이승준 | 울산과학기술원 |
| 126 | 이지민 | 울산과학기술원 |
| 127 | 이덕중 | 울산과학기술원 |
| 128 | 임희정 | 제주대학교 |
| 129 | 정만희 | 제주대학교 |
| 130 | 김진원 | 조선대학교 |
| 131 | 나만균 | 조선대학교 |
| 132 | 정운관 | 조선대학교 |
| 133 | 송종순 | 조선대학교 |
| 134 | 김만철 | 중앙대학교 |
| 135 | 조재현 | 중앙대학교 |
| 136 | 정동욱 | 중앙대학교 |
| 137 | 김무환 | 포항공과대학교 |
| 138 | 백민 | 포항공과대학교 |
| 139 | 김용희 | 한국과학기술원 |
| 140 | 김종현 | 한국과학기술원 |
| 141 | 류호진 | 한국과학기술원 |
| 142 | 성지현 | 한국과학기술원 |
| 143 | 성충기 | 한국과학기술원 |
| 144 | 윤종일 | 한국과학기술원 |
| 145 | 이정익 | 한국과학기술원 |
| 146 | 임만성 | 한국과학기술원 |
| 147 | 장동찬 | 한국과학기술원 |
| 148 | 장창희 | 한국과학기술원 |
| 149 | 정용훈 | 한국과학기술원 |
| 150 | 최성민 | 한국과학기술원 |
| 151 | 성풍현 | 한국과학기술원 |
| 152 | 조남진 | 한국과학기술원 |
| 153 | 김긍구 | 한국전력국제원자력대학원대학교 |
| 154 | 김주열 | 한국전력국제원자력대학원대학교 |
| 155 | 김창락 | 한국전력국제원자력대학원대학교 |
| 156 | 김성중 | 한양대학교 |
| 157 | 김용균 | 한양대학교 |
| 158 | 김용수 | 한양대학교 |
| 159 | 송민섭 | 한양대학교 |
| 160 | 제무성 | 한양대학교 |
| 161 | 홍서기 | 한양대학교 |
| 162 | 신창호 | 한양대학교 |
| 163 | 김종경 | 한양대학교 |
| 164 | 정준혁 | 나우㈜ |
| 165 | 김무성 | 대우건설㈜ |
| 166 | 심재구 | 대우건설㈜ |
| 167 | 김성태 | 두산에너빌리티 |
| 168 | 김종두 | 두산에너빌리티 |
| 169 | 이동수 | 두산에너빌리티 |
| 170 | 이유한 | 두산에너빌리티 |
| 171 | 이지훈 | 두산에너빌리티 |
| 172 | 박윤원 | 비즈㈜ |
| 173 | 김시환 | 유저스㈜ |
| 174 | 김보현 | ㈜대우건설 |
| 175 | 김순영 | ㈜래드코어 |
| 176 | 조성은 | ㈜무진기연 |
| 177 | 나기용 | ㈜미래와도전 |
| 178 | 이민호 | ㈜미래와도전 |
| 179 | 이병철 | ㈜미래와도전 |
| 180 | 이정훈 | ㈜미래와도전 |
| 181 | 정법동 | ㈜미래와도전 |
| 182 | 홍순준 | ㈜미래와도전 |
| 183 | 정경일 | ㈜삼영유니텍 |
| 184 | 한봉섭 | ㈜수산ENS |
| 185 | 한상준 | ㈜알엠택 |
| 186 | 이홍연 | ㈜알엠텍 |
| 187 | 김은숙 | ㈜티보그 |
| 188 | 양호연 | ㈜한국환경시험분석원 |
| 189 | 방광현 | 테트라스㈜ |
| 190 | 권원택 | 한국수력원자력㈜ |
| 191 | 김영승 | 한국수력원자력㈜ |
| 192 | 김용수 | 한국수력원자력㈜ |
| 193 | 김종철 | 한국수력원자력㈜ |
| 194 | 신호철 | 한국수력원자력㈜ |
| 195 | 양승태 | 한국수력원자력㈜ |
| 196 | 윤봉요 | 한국수력원자력㈜ |
| 197 | 이상원 | 한국수력원자력㈜ |
| 198 | 이은기 | 한국수력원자력㈜ |
| 199 | 장희승 | 한국수력원자력㈜ |
| 200 | 전대욱 | 한국수력원자력㈜ |
| 201 | 조성주 | 한국수력원자력㈜ |
| 202 | 최일경 | 한국수력원자력㈜ |
| 203 | 홍승오 | 한국수력원자력㈜ |
| 204 | 공석 | 한국수력원자력㈜ |
| 205 | 이레나 | 한국수력원자력㈜ |
| 206 | 박동희 | 한국수력원자력㈜ |
| 207 | 이숙경 | 한국수력원자력㈜ |
| 208 | 황주호 | (전)한국수력원자력㈜ |
| 209 | 박진백 | (전) 한국원자력환경공단 |
| 210 | 조성돈 | 한국원자력환경공단 |
| 211 | 이종인 | (전) 한국원자력환경공단 |
| 212 | 박복래 | 한국전력공사 |
| 213 | 제갈성 | 군산대학교 |
| 214 | 김명로 | 한국전력기술㈜ |
| 215 | 김태균 | 한국전력기술㈜ |
| 216 | 김형헌 | 한국전력기술㈜ |
| 217 | 문영태 | 한국전력기술㈜ |
| 218 | 설영실 | 한국전력기술㈜ |
| 219 | 염학기 | 한국전력기술㈜ |
| 220 | 이병진 | 한국전력기술㈜ |
| 221 | 정병렬 | 한국전력기술㈜ |
| 222 | 김홍연 | 한전KPS㈜ |
| 223 | 성기봉 | 한전원자력연료㈜ |
| 224 | 송한승 | 한전원자력연료㈜ |
| 225 | 우해석 | 한전원자력연료㈜ |
| 226 | 이재일 | 한전원자력연료㈜ |
| 227 | 임채준 | 한전원자력연료㈜ |
| 228 | 장훈 | 한전원자력연료㈜ |
| 229 | 정창진 | 한전원자력연료㈜ |
| 230 | 최재돈 | 한전원자력연료㈜ |
| 231 | 이상일 | 서울대학교 원자력미래기술정책연구소 |
| 232 | 우태희 | 효성중공업㈜ |
| 233 | 박상신 | DL이앤씨 |
| 234 | Philippe Hatron | ORANO Korea Ltd |
| 235 | 김준경 | Westinghouse Korea |
| 236 | 박지영 | 경제사회연구원 |
| 237 | 한도희 | 국제원자력기구 |
| 238 | 김경수 | - |
| 239 | 박상덕 | 서울대학교원자력정책센터 |
| 240 | 박석빈 | 서울대학교원자력정책센터 |
| 241 | 이종호 | 서울대학교원자력정책센터 |
| 242 | 민병주 | 한국산업기술진흥원 |
| 243 | 노동석 | 한국에너지정보문화재단 |
| 244 | 박세문 | 한국여성과학기술인총연합회 |
| 245 | 장창선 | 한국연구재단 |
| 246 | 노백식 | 한국원자력산업협회 |
| 247 | 한은옥 | 한국원자력안전아카데미 |
| 248 | 양지원 | 한국원자력안전재단 |
| 249 | 이진경 | 한국원자력의학원 |
| 250 | 정연섭 | 한국원자력학회 |
| 251 | 남요식 | 한국원전수출산업협회 |
| 252 | 신재인 | 한국핵융합가속기기술진흥협회 |
| 253 | 김한곤 | 혁신형소형모듈원자로기술개발사업단 |
| 254 | 허선 | 혁신형소형모듈원자로기술개발사업단 |
| 255 | 이창건 | (전) 한국원자력문화진흥원 |
| 256 |
Last Modified : 2025.09.18