학술발표회 논문집
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-Autumn | 9A : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.26(Thu) 13:30 | S207 (2F) | DPA Calculation for Helium and Iron Beams on ARAA using SRIM Code in KAHIF Accelerator | Kihyun Lee, Seunghyun Lee, Dong Won Lee, Sangbeen Lee, and Dae-Sik Chang(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2023-Autumn | 9A : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.26(Thu) 13:50 | S207 (2F) | Status of Unit Process Development using Oxidation of Q2 to Q2O in Coolant Purification System | Seok-Kwon Son, Myungho Kim, Soon Chang Park, Youngmin Lee, Mu-Young Ahn, and Seungyon Cho(KFE), Chang Wook Shin(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2023-Autumn | 9A : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.26(Thu) 14:10 | S207 (2F) | Development of RF Monitoring System using EPICS for KOMAC Linac | Young-Gi Song, Jae-Ha Kim, Sung-Yun Cho, and Hyeok-Jung Kwon(KAERI(KOMAC)) | PDF보기 | - |
| 2023-Autumn | 9A : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.26(Thu) 14:30 | S207 (2F) | Preliminary Measurement on Transverse Phase Space Tomography in the Dump Beamline at KOMAC | Seunghyun Lee, Hyeok-Jung Kwon, Han-Sung Kim, and Sang-Pil Yun(KAERI(KOMAC)), Jeong-Jeung Dang(KENTECH) | PDF보기 | - |
| 2023-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.26(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Beam Optics Study of KAHIF MEBT Beam Line | Sangbeen Lee, seunghyun Lee, Kihyun Lee, Dae-Sik Chang, and Dong won Lee(KAERI), Jungbae Bahng(KNUH) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2023-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.26(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Improvement in the Interlock System for the Vacuum System at KOMAC | Jae-Ha Kim, Young-Gi Song, Sung-yun Cho, and Hyeok-Jung Kwon(KAERI(KOMAC)) | PDF보기 | - |
| 2023-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.26(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Commissioning of the Space Radiation Environmet Simulator at KOMAC | Sang-Pil Yoon, Seunghyun Lee, Young-gi Song, Han-Sung Kim, and Hyeok-Jung Kwon(KAERI(KOMAC)) | PDF보기 | - |
| 2023-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.26(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Comparison of the Accelerating Structures for 200 MeV Proton LInac | Hyeok-Jung Kwon, Han-Sung Kim, Seunghyun Lee, and Dong-Hwan Kim(KAERI(KOMAC)) | PDF보기 | - |
| 2023-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.26(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Design of New 3-MeV RFQ for KOMAC Accelerator | Han-Sung Kim, Seung-Hyun Lee, Dong-Hwan Kim, and Hyeok-Jung Kwon(KAERI(KOMAC)) | PDF보기 | - |
| 2023-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.26(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Design of Attchment for Test Blanket Module in Korea | Seong Dae Park, Suk-Kwon Kim, Dong Won Lee, and Jae-Sung Yoon(KAERI), Hyoseong Gwon(KFE) | PDF보기 | - |
| 2023-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.26(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Investigation of Fabrication Procedures and Methods for the HCCP TBM Breeder Units | Jae Sung Yoon, Seong Dae Park, Suk-Kwon Kim, and Dong Won Lee(KAERI), Hyoseong Gwon(NFRI) | PDF보기 | - |
| 2023-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.26(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Loss of Power Accident Analysis for HCCR-TBS by using GAMMA-FR Code | Hyung gon Jin, Seong Dae Park, Suk-Kwon Kim, Jae-Sung Yoon, Dong Won Lee, and Chang Wook Shin(KAERI), Mu-Young Ahn(KFE) | PDF보기 | - |
| 2023-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 10.26(Thu) 13:00 | Lobby (3F) | Progress in the Experimental Evaluation of Reduction Bed in Coolant Purification System using Research Apparatus for Vapor Adsorption and Desorption (RAVAD) | Chang Wook Shin, SukKwon Kim, Hyunggon Jin, and Dongwon Lee(KAERI), SeokKwon Son, Young Min Lee, and MuYoung Ahn(KFE) | PDF보기 | - |
| 2023-Autumn | 10A : 원전건설 및 운영기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 10.26(Thu) 13:30 | 101 (1F) | Chloride and Carbonation Analysis uisng Diffusion Coefficient from Artificial Neural Network | Hyeon-Keun Yang and Jun-Hee Park(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2023-Autumn | 10A : 원전건설 및 운영기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 10.26(Thu) 13:50 | 101 (1F) | Corrosion and Release Behaviors of Stainless Steel 316L in Boron-Free Primary Coolant | Hee-Sang Shim, Soon-Hyeok Jeon, and Do Haeng Hur(KAERI) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn