학술발표회 논문집
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-Spring | 1F : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Evaluation of the Insulation Performance of Auxiliary System for STELLA-2 | Chungho Cho(KAERI), Jong-Man Kim(KAERI), Yung Joo Ko(KAERI), Byeongyeon Kim(KAERI), Youngil Cho(KAERI), Yong Bum Lee(KAERI), Ji-Young Jeong(KAERI), and Jong-Bum Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 1F : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Design and Performance Analysis of the Vessel Air Cooling System of STELLA-2 | Youngchul Jo(KAERI), Sang-Min Park(KAERI), Jaehyuk Eoh(KAERI), and Ji-Young Jung(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 1F : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Experimental Verification of Ranging Inspection Technique for Sodium-cooled Fast Reactor using Horizontal Beam Waveguide Sensor | Young-Sang Joo(KAERI), Hoe-Woong Kim(KAERI), Sang-Jin Park(KAERI), Sung-Kyun Kim(KAERI), and Jong-Bum Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 1F : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Development and Performance Test of Electro-Magnetic Acoustic Transducer for Reactor Vessel Inspection in PGSFR | Hoe-Woong Kim(KAERI), Snag-Jin Park(KAERI), Jin-Gwan Son(KAERI), Young-Sang Joo(KAERI), Sung-Kyun Kim(KAERI), and Jong-Bum Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 1F : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Study of S-CO2 power cycle off-design performances for SFR applications | Seungjoon Baik(KAIST), Seong Kuk Cho(KAIST), and Jeong Ik Lee(KAIST) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 1F : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Development of Computational Code for Heat Balance Analysis in N2 Brayton Cycle?Power Conversion System coupled with an SFR | Jung Yoon(KAERI), Jaehyuk Eoh(KAERI), Hyungmo Kim(KAERI), Dong Eok Kim(KNU), and Moohwan Kim(POSTECH) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 1F : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Preliminary Analysis of Airfoil PCHE for the N2-PCS Recuperator Design | Jin Gyu Kwon(POSTECH), Joo Hyun Park(POSTECH), Tae Ho Kim(POSTECH), Hyun Sun Park(POSTECH), Moo Hwan Kim(POSTECH), Jaehyuk Eoh(KAERI), and Dong Eok Kim(KNU) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 1F : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Drop Behavior Analysis of Control Rod Assembly for PGSFR using HEXCON code | Kyungho Yoon(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 09:00 | 402B (4F) | Investigation of Spatial Self-shielding Effects on Control Rod Worth for PGSFR | Min Jae Lee(KAERI), Jong Hyuck Won(KAERI), and Jae-Yong Lim(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 09:25 | 402B (4F) | Evaluation of Improved Thermal Scattering Library for Heavy Water?Using Monte Carlo N-Particle Simulation | Haelee Hyun(KAERI) and Do Heon Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 09:50 | 402B (4F) | Three-dimensional?Multi-Physics Analysis of an Unprotected LOCA in the CANDU6 System | Jaeha Kim(KAIST), Min-Gil Kim(KAIST), Sun Oh Yu(KINS), and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 10:35 | 402B (4F) | Shielding Benchmark Calculation on a Multilayer One-dimensional Cylindrical Geometry with AETIUS, ANISN, and MCNPX | Jong Woon KIM(KAERI), Jae Hoon SONG(KAERI), and Young-Ouk LEE(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 11:00 | 402B (4F) | Derivation and Numerical Solution of Multi-group Neutron Diffusion Equation Using Radial Point Interpolation Method | Hae Sun Jeong(KAERI) and Kyung-O Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 11:25 | 402B (4F) | Core Follow Calculation for a Hanbit unit 1 in Cycles 1 through 7 using DeCART2D/MASTER | Yonghee Choi(KAERI), Hee Jeong Jeong(KAERI), Cheonbo Shim(KAERI), and Kyunghoon Lee(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 09:00 | 402B (4F) | Diffusion Synthetic Acceleration (DSA) for the Linear Discontinuous Expansion Method with Subcell Balance (LDEM-SCB) | Habib Muhammad(KHU) and Ser Gi Hong(KHU) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn