학술발표회 논문집
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-Autumn | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Analysis on Mechanical Properties and Textures of Back-end and Front-end Zr-2.5Nb Pressure Tube Materials | Dong-Hyun Ahn(KAERI), Gyeong-Geun Lee(KAERI), and I Seul Ryu(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Effect of Carbon Mass Transfer Behavior on the Mechanical Property of Fuel Cladding Materials of Sodium-cooled Fast Reactor | Sang Hun Shin(KAERI), Jun Hwan Kim(KAERI), and Sung Ho Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | High Temperature Oxidation Behavior of the Zirconium Alloys in Air and Oxygen | Ju Hyeong Lee(KHU), Kwang Heong Park(KHU), and Sung Woo Ha(KHU) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Effect of alloying elements on the Mechanical property of Austenitic Stainless Steel | Dong-yuk Kim(KINS), Sung-sik Kang(KINS), Hyun-je Sung(POSTECH), and Sung-joon Kim(POSTECH) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Response Spectrum Analysis of Cask Assembly considering Void Swelling | Sang Yun Je(KHU), Sang-Hwan Lee(KORAD), Chang-Gi Han(KHU), and Yoon-Suk Chang(KHU) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Study of Dissolution and Precipitation Reaction of Hydride in Zr-2.5%Nb Pressure Tube Material using DSC | SungSoo Kim(KAERI), Sang Yup Lim(KAERI), Kunok Chang(KAERI), and Gyeong-Geun Lee(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Comparison of Microstructure and Mechanical Properties of RPVs used in Korea Standard Nuclear Power Plant OPR1000 and APR1400 | Seokmin Hong(KAERI), Cholong Lee(UST), Ki-Deuk Min(KAERI), Min-Chul Kim(KAERI), and Bong-Sang Lee(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Electroplating system development for RPV cladding repair | Minsu Kim(KAERI), SeongSik Hwang(KAERI), EunHee Lee(KAERI), and DongJin Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Flow Accelerated Corrosion: Effect of Piping Layout and Test Section Design | Eun-Hee Lee(KAERI), Kyung-Mo Kim(KAERI), Gyeong-Geun Lee(KAERI), and Dong-Jin Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Mechanical property evaluation of heat treated Inconel X-750 alloy using small-scaled mechanical testing | Hyung-Ha Jin(KAERI), I Seul Ryu(KAERI), Junhyun Kwon(KAERI), and Gyeong-Geun Lee(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Residual Stress Analysis of Alloy 690 for J-Groove Weldment in Reactor Head Vessel CRDM Penetration Nozzle | Jung Woo Lee(PNU), Jun Pil Park(PNU), and Youn Ho Cho(PNU) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | A Study On Relationship between SCC and local micro-strain of Ni Alloy | Danbi song(KAERI), Sungwoo Kim(KAERI), Dongjin Kim(KAERI), and Seongsik Hwang(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Status and Plans of Burst Test on Wolsong Unit 2 Pressure Tube | Young-Jun Kim(KAERI), Yong-Sun Choo(KAERI), Boung-Ok Yoo(KAERI), and Heemoon Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | J-R Fracture Characteristics of Candidate Steels for Main Steam Line Piping of APR+ Nuclear Power Plants at Room Temperature | Jong-Min Kim(KAERI), Min-Chul Kim(KAERI), Kwon-Jae Choi(KAERI), and Hong-Deok Kim(KHNP CRI) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Development of Grid Cell Size Test System with Pin Gage in Hot Cell | Y. G. Jin(KAERI), G. S. Kim(KAERI), Y. S. Choo(KAERI), Y. J. Kim(KAERI), and S. J. Baik(KAERI) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn