학술발표회 논문집 (ISSN: 3140-1864)
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-Spring | 3C : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Comparative Study on Application Method and Timing of Decommissioning Quality Assurance Program for Nuclear Power Plant | Chan-Gyu HAN and Sang-Jin KIM(KINS) | PDF보기 | - |
| 2020-Spring | 3C : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Performance of Foam Decontamination for Fixed Radioactive Contamination | Wangkyu Choi, Mansoo Choi, and Seonbyeong Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2020-Spring | 3C : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | The Interface Optimization of Radioactive Waste Management Life Cycle Processes using Big (Meta) Data Profiling and Mining | kwangyoung Sohn, changhwan Cho, and sungjong Kim(Miraeen) | PDF보기 | - |
| 2020-Spring | 3C : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Technical Requirements of the Chemical Decontamination for the PHWRs System | Byung-Seon Choi, Wang-Kyu Choi, Seon-Byeong Kim, and Bum-Kyung Seo(KAERI), Banerjee Ayantika(UST) | PDF보기 | - |
| 2020-Spring | 3C : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Configuration Management for Decommissioning Nuclear Power Plants | Jungsup Oh, Moon Joo Gil, Sung Jin Joo, Hyong Chol Kim, and Dai Il Kim(NSE) | PDF보기 | - |
| 2020-Spring | 3C : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | The Operation Methods of the Electric Power System for Kori Units 3&4 after Permanent Shutdown | Jin Wook Han(KHNP), Hyun Chul Lee(PNU) | PDF보기 | - |
| 2020-Spring | 3C : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Fire Test Plan for Spent Nuclear Fuel Transportation Package Using a Scaled-Down Model | Ju-Chan Lee, Kyung-Sik Bang , Yun Young Yang, and Woo-Seok Choi(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2020-Spring | 3C : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | A Misload Analysis for PLUS7 Fuel Assemblies in the 32 Burnup Credit Cask | Seung Uk Yoo, Hyuk Han, Chang Je Park, Muth Boravy, Saed Alrawash, and Dong Hyuk Park(Sejong Univ.) | PDF보기 | - |
| 2020-Spring | 3C : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Development of Off-Gas Capturing System from Pyroprocessing | Seok-Min Hong, Yung-Zun Cho, and In Gyu Jeon(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2020-Spring | 3C : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Initial Results of High Burnup Dry Storage Cask Research Project at U.S | Donghee Lee, Yongdeog Kim, and Taehyeon Kim(KHNP CRI) | PDF보기 | - |
| 2020-Spring | 3C : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Sensitivity Calculations for Shielding of KN-12 Spent Nuclear Fuel Transportation Cask using MAVRIC and SAMPLER | Kyoon-Ho CHA and Do-Yeon KIM(KHNP CRI) | PDF보기 | - |
| 2020-Spring | 3C : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Physicochemical Behavior of Ce-doped UO2 | Jeongmook Lee, Dong Woo Lee, Hwakyeung Jeong, Jong-Yun Kim, and Sang Ho Lim(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2020-Spring | 3C : 원자력시설해체 및 방사성폐기물관리 (Nuclear Facility Decommissioning and Radioactive Waste Management) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | The pH Change of Ketone and Iodide Solutions after Gamma Irradiation | Minsik Kim, JaeHoon Kim, and Jei-Won Yeon(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2020-Spring | 4A : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Investigation of Natural Frequencies of the Bottom Nozzle of APR1400 Fuel Assembly | Muhammad Subhan and Ihn Namgung(KINGS) | PDF보기 | - |
| 2020-Spring | 4A : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | APR400 Spacer Grid Structural Modelling and Assessment of Deformation Behavior | Amy Nkirote Gichuru and Ihn Namgung(KINGS) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn