학술발표회 논문집
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 12.17(Thu)~12.18(Fri) | On-line | The Multiple Ion Charge State Measurement of the Metal Vapor Vacuum Arc Ion Source at the KOMAC | Seung Ho Lee, Yong Sub Cho, Han Sung Kim, Jeong Jeung Dang, and Hyeok Jung Kwon(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2020-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 12.17(Thu)~12.18(Fri) | On-line | Beam Transport Calculation and Beamline Design for μSR Facility in RAON | Kihong Pak, Junesic Park, Jae Young Jeong, Jae Chang Kim, Tae Hoon Kim, Dong-geon Kim, and Yong Kyun Kim(HYU), Ju Hahn Lee(IBS) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2020-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 12.17(Thu)~12.18(Fri) | On-line | Heat Load Estimation of the Cryomodule for 200-MeV Energy Upgrade at KOMAC | Hyeok-Jung Kwon, Jeong-Jeung Dang, Seunghyun Lee, Han-Sung Kim, and Yong-Sub Cho(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2020-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 12.17(Thu)~12.18(Fri) | On-line | Application Development for Archiving Data and Operating Status Analysis at KOMAC | sung-yun Cho, Jae-ha Kim, and Young-gi Song(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2020-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 12.17(Thu)~12.18(Fri) | On-line | Development of Trigger Control System for Beam Diagnostics at KOMAC | Young-Gi Song, Sung-Yun Cho, Jae-Ha Kim, and Jeong-Jeung Dang(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2020-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 12.17(Thu)~12.18(Fri) | On-line | Implementation of the Integrated Data Processing Program for KOMAC Beam Emittance | Jae-Ha Kim, Young-Gi Song, Sung-yun Cho, Seunghyun Lee, San-Pil Yun, and Jeong-Jeung Dang(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2020-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 12.17(Thu)~12.18(Fri) | On-line | Effect of Oxygen Content in Silicon Suboxide Nanoparticles on UV Radiation Shielding | Jaewoo Lee, Sangyoon Lee, Jun Heo, and Sung Oh Cho(KAIST) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2020-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 12.17(Thu)~12.18(Fri) | On-line | Feasibility on a Microwave-Heating for the Volumetric Heating of Li₂TiO₃ Pebbles | Yang-il Jung and Hyun-Gil Kim(KAERI), Alice Ying and Mohamed Abdou(UCLA), Kyoung-Seok Moon and Young Jun Joo(GNU) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2020-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 12.17(Thu)~12.18(Fri) | On-line | Fabrication of Small Mock-Ups using TIG Welding for the KO HCCR TBM | Jae Sung Yoon, Suk-Kwon Kim, Seong Dae Park, and Dong Won Lee(KAERI), Yi Hyun Park(NFRI) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2020-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 12.17(Thu)~12.18(Fri) | On-line | SPH Simulation for Pinch Plasma using Resistive MHD Model | Su-San Park, Jin Hyun Kim, So-Hyun Park, and Eung Soo Kim(SNU) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2020-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 12.17(Thu)~12.18(Fri) | On-line | Performance Test for the Helium Circulator of the HeSS Test Facility | Eo Hwak Lee, Suk-Kwon Kim, Hyung Gon Jin, Chang Wook Shin, and Dong Won Lee(KAERI), Seungyon Cho(KFE) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2020-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 12.17(Thu)~12.18(Fri) | On-line | Experimental Analysis of Density Peaking in KSTAR Plasma | Cheol-Sik Byun, Yong-Su Na, and Chanyoung Lee(SNU) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2020-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 12.17(Thu)~12.18(Fri) | On-line | Mechanical Analysis of Single Load for HCCR TBM-Set at Preliminary Design Phase 3 | Seong Dae Park, Dong Won Lee, Jae-Sung Yoon, and Suk-Kwon Kim(KAERI), Seungyon Cho(NFRI) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2020-Autumn | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 12.17(Thu)~12.18(Fri) | On-line | Experimental Study for Vapor Adsorption Characteristic using Molecular Sieve in Air Flow | Chang Wook Shin, Eo Hwak Lee, Suk-Kwon Kim, Hyung Gon Jin, and Dong Won Lee(KAERI), Seok-Kwon Son, Mu-Young Ahn, and Soon Chang Park(NFRI) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2020-Autumn | 10A : 원전건설 및 운영기술 (Nuclear Power Plant Construction and Operation Technology) | 12.17(Thu) 13:30 | On-line | Development of Input Ground Motion for Seismic Analysis of Silo Structure in Low-And Intermediate- Level Radioactive Waste Disposal Facility | Jeong-Gon Ha and Min Kyu Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn