학술발표회 논문집
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-Spring | 12C : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Developing a Training Program for IAEA ITC on Computer Security in a Nuclear Facility | Jeong-ho Lee(KINAC) | PDF보기 | - | 
| 2020-Spring | 12C : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Cyber Security Evaluation for Nuclear I&C Systems Corresponding to V-model | Jiye Jeong and Gyunyoung Heo(KHU) | PDF보기 | - | 
| 2020-Spring | 12C : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Preparation for Cyber Security Incident Response Training in Nuclear Power Plants | Jae-Gu Song, Jung-Woon Lee, Cheol-Kwon Lee, Dong-Young Lee, and Jong-Gyun Choi(KAERI) | PDF보기 | - | 
| 2020-Spring | 12C : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Improving the Effectiveness of Media Control Auditing in Nuclear Facilities by Log Analysis | Seongyeol Oh, Min Woo Lee, Yongju Lee, Hyosoo Kang, and Taigil Song(KAERI) | PDF보기 | - | 
| 2020-Spring | 12C : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Consequence-Based Cyber Security Graded Approach for CDA Identification | Ickhyun Shin and Sangcheol Hyung(KINAC) | PDF보기 | - | 
| 2020-Spring | 12C : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | A Study of Cyber-attack Impact to Condenser Test-bed by Using STPA-SafeSec | Jinsoo SHIN, JungWoon LEE, YoungJun LEE, JunYoung SON, and JongGyun CHOI(KAERI) | PDF보기 | - | 
| 2020-Spring | 12C : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Development of a Quantitative Method for Evaluating Cybersecurity Incident Response Capability based on the NPP Cyber Kill-Chain Model | Chanyoung Lee and Poong Hyun Seong(KAIST) | PDF보기 | - | 
| 2020-Spring | 12C : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Development of Initiating Cyber Threat Scenarios and the Probabilities Based on Operating Experience Analysis | Sang Min Han and Poong Hyun Seong(KAIST) | PDF보기 | - | 
| 2020-Spring | 12D : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Development to Diagnose Model of Abnormal Status in Nuclear Power Plant Operation using Machine Learning Algorithms | Ho Sun Ryu and Yun Goo Kim(KHNP CRI), KwangNam Yu(Dacon Co.) | PDF보기 | - | 
| 2020-Spring | 12D : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Development of Containment Building Modeling for Nuclear Power Plant Simulator | Sung Jin Ahn(KHNP CRI) | PDF보기 | - | 
| 2020-Spring | 12D : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Severe Accident Module Functional Test in SKN#3,4 Simulator | Kyung-min KIM, Jongbeom LEE, and Joo-youl LEE(KHNP CRI) | PDF보기 | - | 
| 2020-Spring | 12D : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Analysis of Factory Acceptance Test Results of Severe Accidents for Wolsong 3 Simulator | J. B. Lee(KHNP CRI) | PDF보기 | - | 
| 2020-Spring | 12D : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Design of Alarm and Indication System for SMART | Inseok Jang(KAERI) | PDF보기 | - | 
| 2020-Spring | 12D : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Comparison between ISA RP67.04 and Plant Protection System Setpoint Methodology for Advanced Power Reactor 1400 | Chang Jae Lee, Woong Seock Choi, Jong Soo Kwon, and Jae Hee Yun(KEPCO E&C) | PDF보기 | - | 
| 2020-Spring | 12D : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 7.9(Thu)~7.10(Fri) | On-line | Radiation Hardened Op-amp Design for 1 Mrad TID | Euntae Cho and Inyong Kwon(KAERI), Gyuseong Cho(KAIST) | PDF보기 | - | 
Last Modified : 1998-Autumn