학술발표회 논문집 (ISSN: 3140-1864)
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Spring | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 5.7(Thu) 13:00 | Lobby | A Systematic Study on Uranium Purification from Seawater Matrices for Alpha Spectrometry | Dayeong Lee and Mi Jang(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 5.7(Thu) 13:00 | Lobby | Evaluation of Neutron Activation in the Bio-Shield Concrete of APR1400 Reactor Core as a Function of Boron and Hydrogen Content | Bo-Young Han(KAERI), Seonghee Park, Woo Yong Kim, and Jung Ho Song(BRNC Inc.) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 5.7(Thu) 13:00 | Lobby | Exploring the Potential Configurations of Fast Neutron Imaging System Based on the Compact Neutron Source | Hanna Lee(UST), Pilsoo Lee and DongWon Lee(KAERI), Soobin Lim and Bongki Jung(Q-BEAM SOLUTION) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 5.7(Thu) 13:00 | Lobby | Feasibility Study of a Scintillator-based Neutron Spectrometry using GEANT4 | Hyunha Shim and Seong Hee Park(Korea Univ.(Sejong)) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 5.7(Thu) 13:00 | Lobby | Evaluating Linear Attenuation Coefficient for Bio-Shield Concrete using Thermal Neutron Beam Facility at KAERI | Jinyu Kim, Bo-Young Han, and Gwang-Min Sun(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2026-Spring | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 5.7(Thu) 13:00 | Lobby | Quantitative Determination of Fluorine Using INAA at the HANARO Research Reactor | Seongpyo Hong, Sung Hyo Lee, Kishore B Dasari, Bo Young Han, and Gwang Min Sun(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 5.7(Thu) 13:00 | Lobby | Investigation of Alanine Response to 100 MeV Proton Beam Irradiation | Gi Wan Jeon, Young Seok Hwang, Yu-mi Kim, Jun Kue Park, Junhyeok Seo, Gwang-il Jung, Jeonghyeon Kim, Seonggu Kim, Jaehyun Lee, Dong-Seok Kim, and Myung-Hwan Jung(KAERI(KOMAC)) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 5.7(Thu) 13:00 | Lobby | Analysis on Effects of Ion Implantation on Cathode Materials | Seunguk Cheon, Songi Yu, and Sung Oh Cho(KAIST) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 5.7(Thu) 13:00 | Lobby | Statistical Evaluation of Alanine Dosimeter Response for Linac and CyberKnife Photon Beams | HyoJin Kim, Yong UK Kye and Yeong-Rok Kang(DIRAMS) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 9A : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.7(Thu) 14:00 | 303A | Proton Linac Energy Upgrade Plan at KOMAC | Seunghyun Lee, Sungbin Park, Seok Ho Moon, Han-Sung Kim, and Hyeok-Jung Kwon(KAERI(KOMAC)) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 9A : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.7(Thu) 14:20 | 303A | International Progress and Korean Strategy on Codes and Standards Development for Fusion Energy under a Sub-project of the Global TOP Research Lab | Dong Won Lee(KAERI), Na-Hyeon Heo, Sung-Jae Lee, and Seung-Hyun Kim(KEA), Sungjin Kwon(KFE) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 9A : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.7(Thu) 14:40 | 303A | Activation Analysis of Fusion Divertors based on K-doped W and Low-activation Materials (V, ARAA) | Seonghee Hong and Sungjin Kwon(KFE) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 9A : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.7(Thu) 15:00 | 303A | Preliminary Structural Stress Evaluation of HCS Piping for HCCP Breeding Blanket | Seok-Kwon Son, Myungho Kim, Yonghee Lee, Youngmin Lee, and Mu-Young Ahn(KFE), Chang Wook Shin(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 9A : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.7(Thu) 15:20 | 303A | Material-Constrained Deployment Modeling of Compact Tokamak Fusion Power Plants Using the Nuclear Fuel Cycle Simulator Cyclus | Taesuk Oh, Mohammad Amer Allaf, Paul Wilson, Zachary Thomas, Morgan Edwards, and Ben Lindley(Wisconsin-Madison Univ.) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 9B : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.7(Thu) 13:00 | Lobby | Design and Simulation of Auto-Freqyency Tracking Digital LLRF Control Logic for Pulsed Operation of KAHIF RFQ | Sangbeen Lee, Seunghyun Lee, Min Wook Kim, Kihyun Lee, Dae-Sik Chang, Sung-Ryul Huh, and Dong Won Lee(KAERI) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn