학술발표회 논문집
Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.24(Thu) 13:00 | 2층 로비 (2F) | Exergetic Analysis of Integrated layout for Liquid Air Energy Storage Applied to APR1400 using Mechanical Drive Steam Turbines | Jin Young Heo, Jung Hwan Park, and Jeong Ik Lee(KAIST) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 1E : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.24(Thu) 13:00 | 2층 로비 (2F) | Sodium-Water Reactions in Printed Circuit Steam Generator for SFR Application | Jonggan Hong and Sang Ji Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 1F : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.24(Thu) 13:00 | 2층 로비 (2F) | Development of Prototype Transient Models for Delivering Multiple Sources as an Application of VHTR | Eojin Jeon and Gyunyoung Heo(KHU), Sang-IL Lee and Deok Hoon Kye(HEC) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.24(Thu) 10:20 | 405B호 (4F) | Application of FeCrAl Alloy Fuel Cladding for a YGN3 Reactor Neutronics Design | Hyun Wook Kang and Hyun Chul Lee(PNU) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.25(Fri) 09:00 | 405B호 (4F) | Application of Heterogeneous Depletion Scheme in Pin-by-Pin Core Simulator SPHINCS | Han Gyu Lee, Hyun Ho Cho, and Han Gyu Joo(SNU) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.25(Fri) 10:00 | 405B호 (4F) | Initial Development of PRAGMA - A GPU-Based Continuous Energy Monte Carlo Code for Practical Applications | Namjae Choi, Kyung Min Kim, and Han Gyu Joo(SNU) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.25(Fri) 11:00 | 405B호 (4F) | Application of 1-Node CMFD Acceleration in DTMC Method | Inhyung Kim and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | PPT보기 |
2019-Autumn | 5B : 원자력열수력 (Nuclear Thermal Hydraulics) | 10.25(Fri) 11:20 | 307B호 (3F) | Design Study of Hybrid Wick Structure for Enhanced Thermal Performance of Heat Pipes in Spaceship Applications | Ye Yeong Park, Kyung Mo Kim, Yeong Shin Jeong, and In Cheol Bang(UNIST) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 5F : 원자력열수력 (Nuclear Thermal Hydraulics) | 10.24(Thu) 13:00 | 2층 로비 (2F) | Two-Phase flow Analysis Performance Improvement of CAP and Plant Application | JeHee Lee, Yeon-Jun Choo, Seong-Su Jeon, Soon-Joon Hong, Su Won Lee, Keo Hyoung Lee, and Kang Min Park(FNC Tech.) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 6D : 원자력 안전 (Nuclear Safety) | 10.25(Fri) 09:50 | 302호 (3F) | Effect of Bubble Size Distribution in Retention of Aerosol Particles during Pool Scrubbing - Part II: Application to LACE-ESPAÑA Experiments | Yoonhee Lee and Yong Jin Cho(KINS), Inchul Ryu(KEPCO E&C) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 7B : 방사선 방호 (Radiation Protection) | 10.24(Thu) 13:00 | 2층 로비 (2F) | Application of Cancer-free Survival Function for Estimating Lifetime Attributable Risk of Radiationinduced Thyroid Cancer Incidence of Korean Population | Seunghee Lee, Keonmin Kim, Hyejin Kim, and Sukhoon Kim(FNC Tech.) | PDF보기 | - |
2019-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.24(Thu) 13:00 | 2층 로비 (2F) | A Radiation Sensor Interface System for Mobile Application | Hyuntak Jeon and Minkyu Je(KAIST) | PDF보기 | PPT보기 |
2019-Autumn | 12D : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 10.24(Thu) 13:00 | 2층 로비 (2F) | A Study on Application of Blockchain Technology to Nuclear Power Plant Control Network | DONGIL LEE and MIN-SEOK KIM(KHNP CRI) | PDF보기 | - |
2019-Spring | 1F : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.23(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Validation of MATRA-S for Core Pressure Drop Analysis in SMART Application | Juhyung Lee, K. W. Seo, H. Kwon, S. J. Kim, H. Seo, and D. H. Hwang(KAERI) | PDF보기 | - |
2019-Spring | 2E : 원자로 물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.24(Fri) 13:50 | 301 (3F) | Application of Approximate Minimum Degree Ordering Scheme to Burnup Matrix | Yong Hee Choi and Jin Young Cho(KAERI) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn