학술발표회 논문집
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-Spring | 4F : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 5.17(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Magnetite Accelerated Stress Corrosion Cracking of Ni-based Alloys in PbO-Containing Water | Won-Ik Choi, Geun Dong Song, Soon-Hyeok Jeon, and Do Haeng Hur(KAERI), Sun Jin Kim(HYU) | PDF보기 | - |
| 2018-Spring | 4F : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 5.17(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Integrity Assessment of Fusion Reactor Structures Using Arc-dpa Cross Section | MyeongHyeon Woo, JaeHyun Kim, ChangHo Shin, and JongKyung Kim(HYU), CheolWoo Lee(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2018-Spring | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 5.17(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Effects of laser welding conditions on microstructure of weld & HAZ in HT9 steel for fuel rod end-cap welding | Sang-Gyu Park, Kiho Kim, and Jeong-Yong Park(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2018-Spring | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 5.17(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Thermophysical Property Measurement of ZrSi2 at high temperature using Electrostatic Levitation | Hojin Ryu and Hakjun Lee(KAIST), Geun Woo Lee and Changhwan Yu(KRISS) | PDF보기 | - |
| 2018-Spring | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 5.17(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Compressive Creep Deformation Test Using a Spark Plasma Sintering (SPS) Apparatus | Faris B. Sweidan and Hojin Ryu(KAIST) | PDF보기 | - |
| 2018-Spring | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 5.17(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Irradiation Resistance of Proton, Helium ions and Electron Beam Irradiated WxTaTiVCr | Owais ahmed waseem and Hojin Ryu(KAIST) | PDF보기 | - |
| 2018-Spring | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 5.17(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Effect of strain induced martensite on low cycle fatigue properties of austenitic stainless steel | Dae Whan Kim and Ji Hyun Yoon(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2018-Spring | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 5.17(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Effects of Heat treatment on Microstructure and Tensile Strength of 10Cr-ODS Steels | Seungmun Jung, Tae Kyu Kim, Chang Hee Han, Suk Hoon Kang, Sanghoon Noh, Ki Baik Kim, Choong Hwan Jung, and Jinsung Jang(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2018-Spring | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 5.17(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Cryomilling process of Oxide Dispersion Strengthened CoCrFeMnNi High-Entropy Alloy | SeungHyeok Chung and Ho Jin Ryu(KAIST) | PDF보기 | - |
| 2018-Spring | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 5.17(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Experimental Investigation of Surface Roughness and Oxidation on Clad Quenching | Kwan Geun Lee(UST), Wang Kee In, Chang Hwan Shin, and Hyun Gil Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2018-Spring | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 5.17(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Investigation of Nano-sized Oxide Particles in ODS Steels | Jinsung Jang, Man Wang, Chang Hee Han, and Tae Kyu Kim(KAERI), Xiaodong Mao(INEST), Heung Nam Han(SNU) | PDF보기 | - |
| 2018-Spring | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 5.17(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Hoop strength evaluation of triplex SiC composite tube using by oil compression pressures | Hyeon-Geun Lee, Daejong Kim, and Weon-Ju Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2018-Spring | 4G : 핵연료 및 원자력재료 (Nuclear Fuel and Materials) | 5.17(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Effect of Electrochemical Property on Corrosion of CVD-SiC Ceramics in PWR Coolant Environments | Jung Ho Shin, Daejong Kim, Hyeon-Geun Lee, and Weon-Ju Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2018-Spring | 5A : 원자력열수력 (Nuclear Thermal Hydraulics) | 5.17(Thu) 09:00 | 201A (2F) | Measurement of Multi-Dimensional Distribution of Local Bubble Parameters in a Vertical Annulus under Subcooled Boiling Conditions | Yeon-Gun Lee and Ji-Woong Yoo(JNU), Sin Kim(CAU) | PDF보기 | - |
| 2018-Spring | 5A : 원자력열수력 (Nuclear Thermal Hydraulics) | 5.17(Thu) 09:20 | 201A (2F) | The Influence of Transverse Heat Flux Distribution on the Flow Instability for Subcooled Boiling Through a Narrow Rectangular Channel | Omar S. Al-Yahia, Taewoo Kim, and Daeseong Jo(KNU) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn