학술발표회 논문집 (ISSN: 3140-1864)
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-Autumn | WI : JAEA-KAERI Joint Workshop (Resilience of Nuclear Power Plants Considering External Hazards) | 10.28(Wed) 14:00 | 101 | WI : JAEA-KAERI Joint Workshop (Resilience of Nuclear Power Plants Considering External Hazards) | 원자력 건설 및 운영기술 연구회 | PDF보기 | - |
| 2026-Autumn | WJ : Application of Risk-Informed Performance-Based(RIPB) Approaches to Seismic and External Event Safety | 10.27(Tue) 14:00 | 105+106 | WJ : Application of Risk-Informed Performance-Based(RIPB) Approaches to Seismic and External Event Safety | 원자력 건설 및 운영기술 연구회 | PDF보기 | - |
| 2026-Autumn | WK : 전력시스템 비용 분석 기반 국가 에너지모델 개발: 국제공동연구 최종 성과 공유 워크숍 | 10.28(Wed) 14:00 | 205 | WK : 전력시스템 비용 분석 기반 국가 에너지모델 개발: 국제공동연구 최종 성과 공유 워크숍 | 원자력 정책, 인력 및 협력 연구회 | PDF보기 | - |
| 2026-Autumn | WM : 원자력안전규제 제도 및 심사현황 | 10.28(Wed) 14:00 | 203 | WM : 원자력안전규제 제도 및 심사현황 | 원자력 정책, 인력 및 협력 연구회 | PDF보기 | - |
| 2026-Autumn | WN : 원자력시설 사이버보안 규제 변화, 이행 현황과 과제 - 디지털 I&C 시대, 대형원전에서 SMR·AR까지 | 10.28(Wed) 14:00 | 204 | WN : 원자력시설 사이버보안 규제 변화, 이행 현황과 과제 - 디지털 I&C 시대, 대형원전에서 SMR·AR까지 | 원자력계측제어, 인간공학 및 자동원격 연구회 | PDF보기 | - |
| 2026-Autumn | WO : 극한환경 전력의 해법, 히트파이프 원자로 개발 현황 | 10.28(Wed) 13:10 | 105 | WO : 극한환경 전력의 해법, 히트파이프 원자로 개발 현황 | 한국원자력학회 | PDF보기 | - |
| 2026-Autumn | WP : 원자력 인공지능 강습회: 가상 원자로를 위한 AI 기술 | 10.28(Wed) 14:00 | 104 | WP : 원자력 인공지능 강습회: 가상 원자로를 위한 AI 기술 | 한국원자력학회 | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 0A : 개회행사 (Opening Ceremony) | 5.7(Thu) 16:00 | Halla Hall | 개회행사 (Opening Ceremony) | PDF보기 | - | |
| 2026-Spring | 0B : 개회행사 (Opening Ceremony) | 5.7(Thu) 16:30 | Halla Hall | 기조강연 (Keynote Speech) | PDF보기 | - | |
| 2026-Spring | 0B : 개회행사 (Opening Ceremony) | 5.7(Thu) 16:30 | Halla Hall | 패널토론 (Panel Discussion) | PDF보기 | - | |
| 2026-Spring | 0C : 만찬 및 학생경진대회 (Banquet and Student Competition) | 5.7(Thu) 18:10 | Tamna Hall | 만찬 및 학생경진대회 (Banquet and Student Competition) | PDF보기 | - | |
| 2026-Spring | 1A : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.7(Thu) 13:30 | 303B | Parametric Sensitivity Analysis of Internal Pressure Capacity under Material Property Variations in Local FE Model for Equipment Hatch of 1:4 Scale PCCV | Ho-Young Son, Do-Yeon Lee, Yoon-Suk Chang, Sangwoo Lee, Yu-Gyeong Jung, and Bu-Seog Ju(KHU) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 1A : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.7(Thu) 13:50 | 303B | Coupled Simulation of CRUD Growth in PWRs Using a Time-Dependent CRUD Source Term Model | Dongmin Kim(SNU), Seungjin Seo(HDEC), Sungyeol Choi(IOER SNU|NIFTEP|SNU) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 1A : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.7(Thu) 14:10 | 303B | Toward an Integrated Risk-Informed and Performance-Based Safety Classification Model for Small Modular Reactor Systems | Manwoong KIM(POSTECH, NSI), Sukho LEE(NSI) | PDF보기 | - |
| 2026-Spring | 1A : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 5.7(Thu) 14:50 | 303B | Neutronics Performance of Axially-shielded Burnable Absorber (ABA) in the Equilibrium Cycle of Soluble Boron-Free SMR | Yunseok Jeong, Jaehyun Ryu, and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn