학술발표회 논문집 (ISSN: 3140-1864)
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Spring | 12B : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 5.13(Thu) 13:30 | On-line | A Research Proposition for Failure Analysis of Digital I&C System for Cyber Security | Jinsoo Shin and Jae-Gu Song(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2021-Spring | 12B : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 5.13(Thu) 13:50 | On-line | Development of a Multi-Layer State Estimation Method for Functional Impact and Recoverability Analysis Under Cyber Attacks in NPPs | Chanyoung Lee, Young Ho Chae, and Poong Hyun Seong(KAIST) | PDF보기 | - |
| 2021-Spring | 12B : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 5.13(Thu) 14:10 | On-line | Cyber-Attack Path Suggestion System by using Markov Model and Dijkstra\'s Algorithm | Young Ho Chae, Chanyoung Lee, and Poong Hyun Seong(KAIST) | PDF보기 | - |
| 2021-Spring | 12B : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 5.13(Thu) 14:30 | On-line | Development of a Nuclear Power Plant Safety and Cyber Security Combined Risk Analysis Method Based on Probabilistic Safety Assessment | Sang Min Han and Poong Hyun Seong(KAIST) | PDF보기 | - |
| 2021-Spring | 12B : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 5.13(Thu) 14:50 | On-line | Introduction of Performance Measure Cases for Nuclear Cyber Security Inspection | Kookheui Kwon and Seungmin Kim(KINAC) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2021-Spring | 12C : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 5.13(Thu)~5.14(Fri) | On-line | The Development of Abnormal Scenarios and Generating AI Training Data for Operator Support System | Dae Seung Park and Yun Goo KIM(KHNP) | PDF보기 | - |
| 2021-Spring | 12C : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 5.13(Thu)~5.14(Fri) | On-line | Setpoint Evaluation Technique Considering Instrument Uncertainty Change | Chang Jae Lee, Woo Goon Kim, and Ki Hoon Jung(KEPCO E&C) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2021-Spring | 12C : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 5.13(Thu)~5.14(Fri) | On-line | Development of Information Displays based on Severe Accident Management Guidelines and R.G 1.97 rev.5 | Inseok Jang and Chang Hwoi Kim(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2021-Spring | 12C : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 5.13(Thu)~5.14(Fri) | On-line | A Scrutinized Step Proposed to a More Effective Human Error Investigation for Including Violations and Their Countermeasures | Yong Hee Lee(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2021-Spring | 12C : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 5.13(Thu)~5.14(Fri) | On-line | Performance Test for Shinkori Units 5&6 Simulator | kyungmin Kim, Jong-Beom Lee, Chanho Sung, and Jooyoul Lee(KHNP) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2021-Spring | 12C : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 5.13(Thu)~5.14(Fri) | On-line | Computerized Procedure System Centered HFE V&V for Shinkori Units 5&6 | Chanho Sung, Jooyoul Lee, Jungho Kim, and Kyungmin Kim(KHNP) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2021-Spring | 12C : 원자력계측제어 및 자동원격 (Nuclear I&C and Automatic Remote System) | 5.13(Thu)~5.14(Fri) | On-line | Necessity of Establishing a Security Model for Cyber Threat Assessment | Seungmin Kim and Kookheui Kwon(KINAC) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2021-Spring | WA : 경수로형 SMR 기술 개발 | 5.12(Wed) 14:00 | On-line | Green Energy를 위한 원자력의 역할 | 원자로시스템 기술 | - | - |
| 2021-Spring | WB : 국내 리스크정보활용 규제 현황과 추진방향 워크숍 | 5.12(Wed) 14:00 | On-line | 국내 리스크정보활용 규제 현황과 추진방향 워크숍 | 원자력 안전 | - | - |
| 2021-Spring | WC : 국내의 최신 방사선 환경 | 5.12(Wed) 14:00 | On-line | 국내의 최신 방사선 환경 | 방사선 방호, 한국원자력안전기술원 | - | - |
Last Modified : 1998-Autumn