학술발표회 논문집
Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 09:00 | 201B (2F) | Activation Calculation and Verification in BESNA for Reactor Problems | Duy Long TA, Seung Il JEONG, and Ser Gi HONG(HYU) | PDF보기 | - |
2023-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 09:20 | 201B (2F) | Estimation of Control Rod Worth of CNP1000 Reactor using the Modified Neutron Source Multiplication Method | Jiahe Bai(XJTU|HYU), Ser Gi Hong(HYU), Chenghui Wan(XJTU), and Yunzhao Li(XJTU) | PDF보기 | - |
2023-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 09:40 | 201B (2F) | Development and Stability Analysis of a Simulation Model for Small Modular Reactors using Padé Approximant | Ye-ji Kim and Moon-Ghu Park(Sejong Univ.) | PDF보기 | - |
2023-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 10:00 | 201B (2F) | Analysis of Reactivity Insertion Accident with the Multi-group Pin Homogenized SP3 Code SPHINCS | Hyun Ho Cho(KAERI), Junsu Kang(University of Michigan) | PDF보기 | - |
2023-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 10:20 | 201B (2F) | MCS Monte Carlo Simulation of APR1400 Benchmark | Fathurrahman Setiawan and Deokjung Lee(UNIST) | PDF보기 | - |
2023-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 11:00 | 201B (2F) | Development of Multicycle Capability in Multiphysics Coupling Framework MPCORE | Awais Zahur, Muhammad Rizwan Ali, and Deokjung Lee(UNIST) | PDF보기 | - |
2023-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 11:20 | 201B (2F) | Effect of two Way Thermal Hydraulic-Fuel Performance Coupling on Whole Core Depletion | Awais Zahur, Muhammad Rizwan Ali, Murat Serdar Aygul, and Deokjung Lee(UNIST) | PDF보기 | - |
2023-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 11:40 | 201B (2F) | A Study on the Applicability of Simplified GET Theory to MSFR with Local Moderator | Sungtaek Hong(KAERI), Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - |
2023-Spring | 2A : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 12:00 | 201B (2F) | First Criticality and Uncertainty Analysis of the HTR-PM using MCS | Tino Umbar and Deokjung Lee(UNIST) | PDF보기 | PPT보기 |
2023-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 09:00 | 202A (2F) | Feasibility Study of an Explainable AI-based Anomaly Detection for Nuclear Reactor Core Operation in PWRs | Hanjoo Kim and Deokjung Lee(UNIST), Sang-Rae Moon(KHNP) | PDF보기 | - |
2023-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 09:20 | 202A (2F) | Neutron Sensitivity Calculation of a Cobalt Self-Powered Neutron Detector Using with Monte-Carlo Method | Hyuk Han, Kyoon Ho Cha, and Chang Je Park(Sejong Univ.) | PDF보기 | - |
2023-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 09:40 | 202A (2F) | Development of BEPU Methodology using Multi-Physics Coupling Code based on RAST-K | Jinsu Park and Deokjung Lee(UNIST) | PDF보기 | PPT보기 |
2023-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 10:00 | 202A (2F) | GPU-based Method of Characteristics with CMFD Acceleration in Unstructured Mesh Geometry | Kyung Min Kim, Han Gyu Lee, and Han Gyu Joo(SNU) | PDF보기 | PPT보기 |
2023-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 10:20 | 202A (2F) | Application of Iterative Correlated Sampling to Estimate Real Variance in the iDTMC Method | Inyup Kim and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - |
2023-Spring | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 5.18(Thu) 11:00 | 202A (2F) | Resolution of Self-Intersection Issue in Monte Carlo Simulations Employing Graphics Ray Tracing Technology | Sung Joon Kwon, Jaeuk Im, and Han Gyu Joo(SNU) | PDF보기 | PPT보기 |
Last Modified : 1998-Autumn