학술발표회 논문집
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-Spring | 2A : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | 5.29(Thu) 10:20 | 303A | A Development of Multi-response CADIS Method for the Optimization of Variance Reduction in Monte Carlo Simulation | Do Hyun KIM, Song Hyun KIM, Chang Ho SHIN, and Jong Kyung KIM(HYU) | PDF보기 | - | 
| 2014-Spring | 2A : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | 5.29(Thu) 11:00 | 303A | Variance Bias Analysis for The Gelbard’s Batch Method | Jae Uk Seo and Hyung Jin Shim(SNU) | PDF보기 | - | 
| 2014-Spring | 2A : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | 5.29(Thu) 11:20 | 303A | Development of an On-The-Fly Doppler Broadening Module in McCARD | Soo Min Kang and Hyung Jin Shim(SNU) Luiz C. Leal(ORNL) | PDF보기 | - | 
| 2014-Spring | 2A : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | 5.29(Thu) 11:40 | 303A | An Experiment of Robust Parallel Algorithm for the Eigenvalue Problem of a Multigroup Neutron Diffusion based on Modified FETI-DP | Jonghwa Chang(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 | 
| 2014-Spring | 2A : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | 5.29(Thu) 12:00 | 303A | Generation of Optimal Basis Functions for Reconstruction of Power Distribution | Moon-Ghu Park(Sejong Univ.,) | PDF보기 | - | 
| 2014-Spring | 2A : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | 5.29(Thu) 12:20 | 303A | An Inverse Function Least Square Fitting Approach of the Buildup Factor for Radiation Shielding Analysis | Chang Je Park(Sejong Univ.) Sari Alkhateeb, Gyuhong Roh, and Byungchul Lee(KAERI) | PDF보기 | - | 
| 2014-Spring | 2B : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | 5.29(Thu) 09:00 | 303B | A Proposal of Estimation Methodology to Improve Calculation Efficiency of Sampling-based Method in Nuclear Data Sensitivity and Uncertainty Analysis | Myung Sub SONG, Song Hyun KIM, and Jong Kyung KIM(HYU) Jae Man NOH(KAERI) | PDF보기 | - | 
| 2014-Spring | 2B : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | 5.29(Thu) 09:20 | 303B | Sensitivity and Uncertainty Analysis for UAM Pin-Cell Benchmark by McCARD | Ho Jin Park and Jin Young Cho(KAERI) Hyung Jin Shim(SNU) | PDF보기 | PPT보기 | 
| 2014-Spring | 2B : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | 5.29(Thu) 09:40 | 303B | Status of Verification and Validation of Physics Codes in COSINE Code Package | Yixue Chen, Yeshuai Sun, Zhanquan Liu, Hui Yu, Changhui Wang, Yuhang Yan, and Xiaoyu Hu(SNPSDC) | PDF보기 | - | 
| 2014-Spring | 2B : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | 5.29(Thu) 10:00 | 303B | A Preliminary Study on Time Projection Chamber Simulation for Fission Cross Section Measurements with Geant4 | Jong Woon Kim and Young-Ouk Lee(KAERI) Jae Cheon Kim(IBS) | PDF보기 | - | 
| 2014-Spring | 2B : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | 5.29(Thu) 10:20 | 303B | Rhodium SPND’s Error Reduction Using Extended Kalman Filter combined with Time Dependent Neutron Diffusion Equation | Jeong Hun Lee, Tong Kyu Park, and Seong Su Jeon(FNC Tech.) | PDF보기 | - | 
| 2014-Spring | 2B : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | 5.29(Thu) 11:00 | 303B | Evaluation of Bias for SCALE 6.1 MAVRIC Sequence Calculation Using Measurement Data of Neutron Flux on Ex-Core Detector | Hyo Chul Ahn, Myeong Hoon Lee, and Yong lL Kim(KEPCO E&C) | PDF보기 | PPT보기 | 
| 2014-Spring | 2B : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | 5.29(Thu) 11:20 | 303B | A Novel Burnable Absorber Concept for PWR: BigT(Burnable Absorber-Integrated Guide Thimble) | Mohd-Syukri Yahya and Yonghee Kim(KAIST) Chang Kyu Chung(KEPCO E&C) | PDF보기 | - | 
| 2014-Spring | 2B : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | 5.29(Thu) 11:40 | 303B | Application of the BigT Burnable Absorber to an OPR1000 Core | HwanYeal Yu and Yonghee Kim(KAIST) HyeongHeon Kim(KEPCO E&C) | PDF보기 | - | 
| 2014-Spring | 2B : 핵자료, 원자로물리 및 계산과학(Nuclear Data, Reactor Physics and Computational Science) | 5.29(Thu) 12:00 | 303B | Detailed Monte Carlo Evaluation of the Power Coefficient of Reactivity of CANDU Reactor | Mohammad Abdul Motalab, Donny Hartanto, and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - | 
Last Modified : 1998-Autumn