학술발표회 논문집
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-Autumn | 7B : 방사선 방호 (Radiation Protection) | 10.25(Thu) 13:00 | 컨벤션센터로비 (2F) | Correlation Analysis between Precipitation, Soil Radon Gas and Gamma Exposure Rate at Rainfall Case | Seongjin Maeng, Seung Yeon Han, Muttaqin Margo Nirwono, Seong Jin Park, and Sang Hoon Lee(KNU) | PDF보기 | - |
| 2018-Autumn | 7B : 방사선 방호 (Radiation Protection) | 10.25(Thu) 13:00 | 컨벤션센터로비 (2F) | Probabilisric Assessment of Dose to Workers Due to Radiological Emergency Situation | Assel Batu(KAIST), YU Hyungjoon(KINS) | PDF보기 | - |
| 2018-Autumn | 7B : 방사선 방호 (Radiation Protection) | 10.25(Thu) 13:00 | 컨벤션센터로비 (2F) | Generation of Spatial Weighting Functions for Ex-Core Detectors of SMART PPE | Nayf Nasr ALRomaih and Mohammad Alosaimi (KACARE), S.H. Song and B. S. Koo (KAERI) | PDF보기 | - |
| 2018-Autumn | 7B : 방사선 방호 (Radiation Protection) | 10.25(Thu) 13:00 | 컨벤션센터로비 (2F) | The Theoretical Calculations of the Airborne Natural Activities Monitored in KOMAC | Sung-Kyun Park, Yi-Sub Min, and Jeong-Min Park(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2018-Autumn | 7B : 방사선 방호 (Radiation Protection) | 10.25(Thu) 13:00 | 컨벤션센터로비 (2F) | Monitoring of Environmental Gamma Dose Rate in Mongolia | Batbuyan Tseren and Juyoul Kim(KINGS) | PDF보기 | - |
| 2018-Autumn | 7B : 방사선 방호 (Radiation Protection) | 10.25(Thu) 13:00 | 컨벤션센터로비 (2F) | Marine Sample Analysis Using Statistical Methods: Distribution of Plutonium (Pu) Isotopes Using Multi-Collector Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (MC-ICP-MS) | Umma Tamim(KAIST), Inhee Choi(KINS) | PDF보기 | - |
| 2018-Autumn | 7B : 방사선 방호 (Radiation Protection) | 10.25(Thu) 13:00 | 컨벤션센터로비 (2F) | Application of Bayesian Statistical Analysis to On-line Seawater Radioactivity Monitoring | Binh Do Cong(KAIST), Dong Myung Lee(KINS) | PDF보기 | - |
| 2018-Autumn | 7B : 방사선 방호 (Radiation Protection) | 10.25(Thu) 13:00 | 컨벤션센터로비 (2F) | Investigation on Radon Awareness among the General Public in Bahrain | Sayed Husain Mohamed Abdulla(KAIST), Seungjae Han(KINS) | PDF보기 | - |
| 2018-Autumn | 7B : 방사선 방호 (Radiation Protection) | 10.25(Thu) 13:00 | 컨벤션센터로비 (2F) | Evaluation on the Source-term Release to Environment of a Nuclear Accident in Neighboring Countries for Development of Emergency Response Training System | Hyejin Kim, Juyub Kim, and Sukhoon Kim(FNC Tech.) | PDF보기 | - |
| 2018-Autumn | 7B : 방사선 방호 (Radiation Protection) | 10.25(Thu) 13:00 | 컨벤션센터로비 (2F) | Evaluation of pH and Iodine Re-evolution on the Conceptual Design for PCCS | Jinsol Bang, Dongsu Lee, and Hyochul Ahn(KEPCO E&C) | PDF보기 | - |
| 2018-Autumn | 7B : 방사선 방호 (Radiation Protection) | 10.25(Thu) 13:00 | 컨벤션센터로비 (2F) | Improvement of KOMAC\'s Personal Safety Interlock System(PSIS) | Jeong-Min Park, Yi-Sub Min, and Sung-Kyun Park(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2018-Autumn | 7B : 방사선 방호 (Radiation Protection) | 10.25(Thu) 13:00 | 컨벤션센터로비 (2F) | Development and Performance of a Multipurpose Environmental Radiation Survey System | Young-Yong Ji, Kun Ho Chung, Mun Ja Kang, and Wanno Lee(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2018-Autumn | 8A : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.25(Thu) 09:00 | 소회의실1 (2F) | (초청발표1)Compton Camera: Past, Present and Future | Wonho Lee and Ajin Jo (KU) | - | - |
| 2018-Autumn | 8A : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.25(Thu) 09:30 | 소회의실1 (2F) | Real-time Gamma Ray Imager Based on Coded-aperture Imaging System | Manhee Jeong(JNU), Geehyun Kim(Sejong Univ.) | PDF보기 | - |
| 2018-Autumn | 8A : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.25(Thu) 09:50 | 소회의실1 (2F) | Development of a High Energy X-ray Non-Destructive Inspection System based on Linear Electron Accelerator | Myungkook Moon, Byeongno Lee, and Moonsik Chae(KAERI), Youngman Kim(SEC) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn