학술발표회 논문집
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Autumn | 1D : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.21(Thu)~10.22(Fri) | On-line | Preliminary Study on Heat Balance of 100MWe Long Fuel Cycle Sodium-cooled Fast Reactor | Ji-Woong Han and Huee-Youl Ye(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 | 
| 2021-Autumn | 1D : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.21(Thu)~10.22(Fri) | On-line | Remarks on the FAI Correlation-based Aerosol Model for SALUS Accident Analysis | Churl Yoon and Huee-Youl Ye(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 | 
| 2021-Autumn | 1D : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.21(Thu)~10.22(Fri) | On-line | Assessment of Subchannel Temperature Distributions in the WARD 61-Rod Heat Transfer Experiment Using the SLTHEN Code | Sun Rock Choi, Jonggan Hong, and Jaehyuk Eoh(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 | 
| 2021-Autumn | 1D : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.21(Thu)~10.22(Fri) | On-line | Validation of GAMMA+ Code for SFR Application | Jonggan Hong, Jung Yoon, and Hongsik Lim(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 | 
| 2021-Autumn | 1D : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.21(Thu)~10.22(Fri) | On-line | Modification of GAMMA+ Code for MicroURANUS Transient Analysis | Sungwook Choi, Bong Seong Oh, and Jeong Ik Lee(KAIST) | PDF보기 | PPT보기 | 
| 2021-Autumn | 1D : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.21(Thu)~10.22(Fri) | On-line | Preliminary Simulation of Aerosol Dynamics in the Cover Gas Region of the PGSFR | Dehee Kim, Jonggan Hong, and Jaehyuk Eoh(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 | 
| 2021-Autumn | 1D : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.21(Thu)~10.22(Fri) | On-line | Thermal-hydraulic Design of 9.5 MWT Decay Heat Removal System in SFR | Yohan Jung, Jonggan Hong, and Jae-Hyuk Eoh(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 | 
| 2021-Autumn | 1D : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.21(Thu)~10.22(Fri) | On-line | Conceptual Design of A-Frame Type Fuel Transfer System with Horizontal Movement in SFR | Seok-Hoon Kim and Chang-Gyu Park(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 | 
| 2021-Autumn | 1D : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.21(Thu)~10.22(Fri) | On-line | Development of Dynamic Model of Supercritical Carbon Dioxide Power Cycle with Thermal Energy Storage System | Huee-Youl Ye, Sunrock Choi, Jonggan Hong, Dehee Kim, Yohan Jung, and Jaehyuk Eoh(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 | 
| 2021-Autumn | 1D : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.21(Thu)~10.22(Fri) | On-line | Prediction of Fission Product Liftoff in a Depressurization Accident of Very High Temperature Reactor | Nam-il Tak, Sung Nam Lee, Ji Su Jun, Hong Sik Lim, and Chang Keun Jo(KAERI) | PDF보기 | - | 
| 2021-Autumn | 1D : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.21(Thu)~10.22(Fri) | On-line | Preliminary Analysis of Supercritical CO2 Compressor with CFD | Yongju Jeong and Jeong Ik Lee(KAIST) | PDF보기 | PPT보기 | 
| 2021-Autumn | 1D : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.21(Thu)~10.22(Fri) | On-line | Design Criteria and Lifetime Estimation for the Diffusion Bonded Heat Exchanger of VHTR | Yong Wan KIM and Eung Seon KIM(KAERI) | PDF보기 | - | 
| 2021-Autumn | 1D : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.21(Thu)~10.22(Fri) | On-line | CFD Analysis on the S-shaped PCHE Recuperator Installed in the Autonomous Brayton Cycle (ABC) Test Loop | Jeong Yeol Baek, Jae Jun Lee, and Jeong Ik Lee(KAIST) | PDF보기 | PPT보기 | 
| 2021-Autumn | 1D : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.21(Thu)~10.22(Fri) | On-line | High Temperature Helium Heater for 800°C Steam Supply to a Lab-Scale HTE Device | SungDeok Hong, HongSik Lim, and ChanSoo Kim(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 | 
| 2021-Autumn | 1D : 원자로시스템기술 (Reactor System Technology) | 10.21(Thu)~10.22(Fri) | On-line | Autonomous Brayton Cycle (ABC) Loop with S-CO2 System Components | Dokyu Kim, Yongju Jeong, In Woo Son, and Jeong Ik Lee(KAIST) | PDF보기 | PPT보기 | 
Last Modified : 1998-Autumn