학술발표회 논문집
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-Autumn | 8A : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 10.24(Thu) 09:00 | 605 | Analytic Reconstruction with Algebraically Trained Filters for Limited-Angle Tomography | Seungjun Yoo, Seokwon Oh, Junho Lee, and Ho Kyung Kim(PNU) | PDF보기 | - |
| 2024-Autumn | 8A : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 10.24(Thu) 09:20 | 605 | Development of 3D-Printed Plastic Scintillators with Long Emission Wavelength | Han Cheol Yang, Seung Beom Goh, Hyeong Gu Kang, Jae Chang Kim, Gyuhyeon Sim, and Yong Kyun Kim(HYU) | PDF보기 | - |
| 2024-Autumn | 8A : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 10.24(Thu) 09:40 | 605 | A Study on Enhancing Burnup Estimation Accuracy for Spent Nuclear Fuel Assemblies with Radial Burnup Distribution | Wooseong Hong and Geehyun Kim(SNU) | PDF보기 | - |
| 2024-Autumn | 8A : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 10.24(Thu) 10:00 | 605 | Modulation Transfer Functions of Computed Tomography Using a Cylindrical Uniform Phantom | Seongbon Park, Seungjun Yoo, and Ho Kyung Kim(PNU) | PDF보기 | - |
| 2024-Autumn | 8A : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 10.24(Thu) 10:20 | 605 | X-ray Imaging Performance of a CdTe Photon-counting Detector | Junho Lee, Seungjun Yoo, Seokwon Oh, and Ho Kyung Kim(PNU) | PDF보기 | - |
| 2024-Autumn | 8B : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 10.24(Thu) 11:00 | 605 | Progress of Investigating the Characteristics of Neutron Irradiated Germanium | Jinyu Kim, Bo-Young Han, Gwang-Min Sun, Sung Hyo Lee, and Seongpyo Hong(KAERI) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2024-Autumn | 8B : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 10.24(Thu) 11:20 | 605 | Nanodosimetry around the Metal Nanoparticle: A Monte Carlo Study | Taeyun Kim, Rodrigo Hernandez Millares, Taewan Kim, Mingi Eom, Jiwon Kim, and Sung-Joon Ye(SNU) | PDF보기 | - |
| 2024-Autumn | 8B : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 10.24(Thu) 11:40 | 605 | Ultrasound-mediated Drug Delivery with Drug Screening | Jiwon Kim, Yejin Lee, Rodrigo Hernandez Millares, Kangwon Lee, and Sung-Joon Ye(SNU), SeongPyo Hong and YongRang Uhm(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2024-Autumn | 8B : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 10.24(Thu) 12:00 | 605 | Development of Fast Compton/Coded-aperture Hybrid Gamma-ray Imaging System for Application in Port, Airport, and Bonded Warehouse | Junyoung Lee, Geoun Lee, Taehyeon Eom, Jaeho Cho, Sehyun Jang, and Chan Hyeong Kim(HYU) | PDF보기 | - |
| 2024-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Pulse Shape Discrimination in Stilbene-H Detectors by Using DRIFT Software | Junsik Kim, Beomkyu Kwon, Gyuhaeng Jo, and Kyoung-Jae Chung(SNU) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2024-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Evaluating Determination Limits for Scintillation Signal Considering Cherenkov Radiation in 3D-Printed Light Guides | Hyeong Gu Kang, Han Cheol Yang, Seung Beom Goh, and Yong Kyun Kim(HYU) | PDF보기 | - |
| 2024-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Feasibility Study of Fiber-optic Radiation Scanning Sensor based on Cherenkov Radiation | Seunghyeon Kim, Sangjun Lee, Jae Hyung Park, Jinhong Kim, and Siwon Song(CAU), Bongsoo Lee(KHNP RHI) | PDF보기 | - |
| 2024-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Development on Positron Age-Momentum Correlation Instrument Using Digital Methods | Young-Su Jeong, Bo-Young Han, Jinyu Kim, Jaegi Lee, and Gwang-Min Sun(KAERI), Yongmin Kim(Daegu Catholic Univ.) | PDF보기 | - |
| 2024-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Application of Iterative Reconstruction Algorithms to Limited-angle Tomography | Seokwon Oh, Seungjun Yoo, Junho Lee, Seongbon Park, Taehoon Kim and Ho Kyung Kim(PNU) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2024-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation) | 10.24(Thu) 13:00 | 컨벤션홀 I | Monte Carlo Modeling of X-ray Phosphor Screens | Taehoon Kim, Junho Lee, Seungjun Yoo, Seokwon Oh, Seongbon Park, and Ho Kyung Kim(PNU) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn