학술발표회 논문집
Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013- Autumn | 5I : 원자력열수력 및 안전-Poster (Thermal Hydraulics and Safety) | 10.24(Thu) 13:00 ~ 15:00 | 다이아몬드 | Assessment of the SPACE Code Using the ATLAS SLB-GB-01 Test | Yo-Han Kim, Chang Keun Yang, and Seyun Kim(KHNP CRI) | PDF보기 | - |
2013- Autumn | 5I : 원자력열수력 및 안전-Poster (Thermal Hydraulics and Safety) | 10.24(Thu) 13:00 ~ 15:00 | 다이아몬드 | Sensitivity Investigation of Reactivity Induced Accidents for a 5MW Research Reactor | Soo Been Yum, Su Ki Park, and Young Jong Chung(KAERI) | PDF보기 | - |
2013- Autumn | 5I : 원자력열수력 및 안전-Poster (Thermal Hydraulics and Safety) | 10.24(Thu) 13:00 ~ 15:00 | 다이아몬드 | Pump Design for High Temperature Sulfuric Acid Transfer System | Jung-sik Choi and Jae-Hyuk Choi(KMOU) Young-Joon Shin and Ki-Young Lee(KAERI) | PDF보기 | - |
2013- Autumn | 5I : 원자력열수력 및 안전-Poster (Thermal Hydraulics and Safety) | 10.24(Thu) 13:00 ~ 15:00 | 다이아몬드 | Sensitivity Study for Wall Boiling Model in ANSYS CFX | Gong Hee Lee, Young Seok Bang, Sweng Woong Woo, and Ae Ju Cheong(KINS) | PDF보기 | - |
2013- Autumn | 5I : 원자력열수력 및 안전-Poster (Thermal Hydraulics and Safety) | 10.24(Thu) 13:00 ~ 15:00 | 다이아몬드 | Simulation of Power Maneuvering Experiment of MASLWR Test Facility by MARS-KS Code | Ju Yeop Park(KINS) | PDF보기 | PPT보기 |
2013- Autumn | 5I : 원자력열수력 및 안전-Poster (Thermal Hydraulics and Safety) | 10.24(Thu) 13:00 ~ 15:00 | 다이아몬드 | Preliminary Modeling of Permanent Magnet Probe Flowmeter for Voltage Signal Estimation | Uiju Jeong and Sung Joong Kim(HYU) Ji-Young Jeong and Tae-Joon Kim(KAERI) | PDF보기 | - |
2013- Autumn | 5I : 원자력열수력 및 안전-Poster (Thermal Hydraulics and Safety) | 10.24(Thu) 13:00 ~ 15:00 | 다이아몬드 | Preliminary Analysis of a Flashing Experiment Using the CUPID Code | Jun Yeob Lee and Jae Jun Jeong(PNU) Han Young Yoon(KAERI) | PDF보기 | - |
2013- Autumn | 5I : 원자력열수력 및 안전-Poster (Thermal Hydraulics and Safety) | 10.24(Thu) 13:00 ~ 15:00 | 다이아몬드 | Analysis on the Direct Vessel Injection Line Break Accident at APR+ Standard Design | Youngho Lee and Huichang Yang(TUV Rheinland Korea) Kap Kim(KINS) | PDF보기 | - |
2013- Autumn | 5I : 원자력열수력 및 안전-Poster (Thermal Hydraulics and Safety) | 10.24(Thu) 13:00 ~ 15:00 | 다이아몬드 | Cold-Leg Small Break LOCA Analysis of APR1400 Plant Using a SPACE/sEM Code | Sang-Gyu Lim, Suk-Ho Lee, Keuk-Jong Yu, Han-Gon Kim, and Jae-Yong Lee(KHNP CRI) | PDF보기 | - |
2013- Autumn | 5I : 원자력열수력 및 안전-Poster (Thermal Hydraulics and Safety) | 10.24(Thu) 13:00 ~ 15:00 | 다이아몬드 | Assessment of Bubble Departure Diameter Models for Nucleate Boiling Heat Transfer | N. H. Hoang, V. T. Nguyen, I. C. Chu, D. J. Euh, and C. H. Song(KAERI) | PDF보기 | - |
2013- Autumn | 5I : 원자력열수력 및 안전-Poster (Thermal Hydraulics and Safety) | 10.24(Thu) 13:00 ~ 15:00 | 다이아몬드 | 3-D Analysis of Natural Circulation in PCCT of PAFS Using the CUPID Code | Seung-Jun Lee and Han Young Yoon(KAERI) | PDF보기 | - |
2013- Autumn | 5I : 원자력열수력 및 안전-Poster (Thermal Hydraulics and Safety) | 10.24(Thu) 13:00 ~ 15:00 | 다이아몬드 | Simulation of Station Blackout Scenario in Low-power and Shutdown Condition of Westinghouse Two-loop Plant with RELAP5 Code | Seyun Kim and Sang-Jun Ha(KHNP CRI) | PDF보기 | - |
2013- Autumn | 5I : 원자력열수력 및 안전-Poster (Thermal Hydraulics and Safety) | 10.24(Thu) 13:00 ~ 15:00 | 다이아몬드 | CFD Simulation of Spent Fuel in a Dry Storage System | Young Kyun Kwack, Wang Kee In, Chang Hwan Shin, Tae Hyun Chun, and Dong Hak Kook(KAERI) | PDF보기 | - |
2013- Autumn | 5I : 원자력열수력 및 안전-Poster (Thermal Hydraulics and Safety) | 10.24(Thu) 13:00 ~ 15:00 | 다이아몬드 | Development of a Real-time Core Thermal-hydraulics Model for SMART Simulator | Seong-Jin Kim, Kyong-Won Seo, Hyuk Kwon, and Dae-Hyun Hwang(KAERI) | PDF보기 | - |
2013- Autumn | 5I : 원자력열수력 및 안전-Poster (Thermal Hydraulics and Safety) | 10.24(Thu) 13:00 ~ 15:00 | 다이아몬드 | Passive Strategy with Integrated Passive Safety System (IPSS) for DBAs in SBO | Sang Ho Kim, Jihee Kim, Jae Young Choi, Inseop Jeon, and Soon Heung Chang(KAIST) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn