학술발표회 논문집
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-Autumn | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.30(Fri) 09:30 | 컨벤션A (B1F) | (초청발표2) On the Diffusion Coefficient of Two-Step Method for LWR Analysis | Deokjung Lee and Sooyoung Choi(UNIST), Kord S. Smith(MIT) | PDF보기 | - | 
| 2015-Autumn | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.30(Fri) 10:00 | 컨벤션A (B1F) | Uncertainty Propagation Analysis for the Monte Carlo Time-Dependent Simulations | Nadeem Shaukat and Hyung Jin Shim(SNU) | PDF보기 | - | 
| 2015-Autumn | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.30(Fri) 10:20 | 컨벤션A (B1F) | Importance of All-in-one (MCNPX2.7.0+CINDER2008) Code for Rigorous Transmutation Study | Oyeon Kum(IMSC), Kwanghyun Kim(RadTek Co.Ltd.) | PDF보기 | - | 
| 2015-Autumn | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.30(Fri) 11:00 | 컨벤션A (B1F) | A Derivation of Source-based Kinetics Equation with Time Dependent Fission Kernel for Reactor Transient Analyses | Song Hyun KIM, Myeong Hyun Woo, and Chang Ho SHIN(HYU), Cheol Ho Pyeon(Kyoto Univ.) | PDF보기 | - | 
| 2015-Autumn | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.30(Fri) 11:20 | 컨벤션A (B1F) | Parallelization of Nonoverlapping Local/Global Iterative Method with 2-D/1-D Fusion Transport Kernel and p-CMFD Wrapper for Transient Reactor Analysis | Bumhee Cho and Nam Zin Cho(KAIST) | PDF보기 | - | 
| 2015-Autumn | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.30(Fri) 11:40 | 컨벤션A (B1F) | Predictor-Corrector Quasi-Static Method Applied to Nonoverlapping Local/Global Iterations with 2-D/1-D Fusion Transport Kernel and p-CMFD Wrapper for Transient Reactor Analysis | Bumhee Cho and Nam Zin Cho(KAIST) | PDF보기 | - | 
| 2015-Autumn | 2B : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.30(Fri) 12:00 | 컨벤션A (B1F) | An Efficient One-Node and Two-Node Hybird CMFD Method for Pin-by-Pin Reactor Analysis | Seongho Song, Hwanyeal Yu, and Yonghee Kim(KAIST) | PDF보기 | - | 
| 2015-Autumn | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.30(Fri) 13:30 | 컨벤션A (B1F) | Neutron Fluence Evaluation of Reactor Internal Structure Using 3D Transport Calculation Code, RAPTOR-M3G | Maeng YoungJae, Lim MiJoung, Kim KyungSik, Cho YoungKi, Yoo ChoonSung, and Kim ByoungChul(KRIST) | PDF보기 | - | 
| 2015-Autumn | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.30(Fri) 13:50 | 컨벤션A (B1F) | On Error Analysis of ORIGEN Decay Data Library Based on ENDF/B-VII.1 via Decay Heat Estimation after a Fission Event | Do Heon Kim, Choong-Sup Gil, and Young-Ouk Lee(KAERI) | PDF보기 | - | 
| 2015-Autumn | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.30(Fri) 14:10 | 컨벤션A (B1F) | Comparison of ln-Vessel Shielding Design Concepts between Sodium-cooled Fast Burner Reactor and the Sodium-cooled Fast Breeder Reactor | Sunghwan Yun and Sang Ji Kim(KAERI) | PDF보기 | - | 
| 2015-Autumn | 2C : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.30(Fri) 14:30 | 컨벤션A (B1F) | Analysis of Transmutation Performance in the Fast Spectrum Systems | Zafar Iqbal ZAFAR and Myung Hyun KIM(KHU) | PDF보기 | - | 
| 2015-Autumn | 2D : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.29(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Reactivity Flattening for a Soluble Boron-Free Small Modular Reactor | JinHa Park, JungKil Kang, and ChangJoo Hah(KINGS) | PDF보기 | - | 
| 2015-Autumn | 2D : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.29(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Comparison of Fuel Temperature Coefficients of PWR U02 Fuel from Monte Carlo Codes(MCNP6.1 and KEN06) | Kyung-0 KIM, Gyuhong ROH, and Byungchul LEE(KAERl) | PDF보기 | - | 
| 2015-Autumn | 2D : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.29(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Sensitivity Evaluation of Boron Meter Model | Chidong Kong, Hyunsuk Lee, and Deokjung Lee(UNIST), Si Hwan Kim and Seokjean Lyou(Users InC.) | PDF보기 | - | 
| 2015-Autumn | 2D : 원자로물리 및 계산과학 (Reactor Physics and Computational Science) | 10.29(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Estimation of Peaking Factor Uncertainty due to Manufacturing Tolerance using Statistical Sampling Method | Kyung Hoon Lee, Ho Jin Park, Chung Chan Lee, and Jin Young Cho(KAERl) | PDF보기 | - | 
Last Modified : 1998-Autumn