학술발표회 논문집
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-Spring | 6E : 방사선 이용 및 방호 (Radiation Utilization and Protection) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | A Method for Improving Reliability of Radiation Detection using Deep Learning Framework? | Hojong Chang(KAIST), Tae-Ho Kim(KAIST), Byunghun Han(KAIST), Ki-duk Kim(Sun Medical Center), and Hyunduk Kim(KAIST) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 6E : 방사선 이용 및 방호 (Radiation Utilization and Protection) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | MDA Changes due to Prolonged Measurement Time for an HPGe System | Seongjin Maeng(KNU), Muttaqin Margo Nirwono(KNU), and Sang Hoon Lee(KNU) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 6E : 방사선 이용 및 방호 (Radiation Utilization and Protection) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Prototype design of a high sensitive phase-contrast computed tomography at 54.3keV X-ray | Seho Lee(PNU), Youngju Kim(PNU), Daeseung Kim(PNU), Insoo Kim(EB Tech), Bumsoo Han(EB Tech), and Seung Wook Lee(PNU) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 6E : 방사선 이용 및 방호 (Radiation Utilization and Protection) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Novel method for graphene synthesis using PVC through electron beam irradiation | Na Eun Lee(KAIST), Jun Mok Ha(KAERI), and Sung Oh Cho(KAIST) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 6E : 방사선 이용 및 방호 (Radiation Utilization and Protection) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | 3D Printing Openable Imaging Phantom Design | Myoung Keun Kim(PNU) and Jun Hyeok Won(PNU) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 6E : 방사선 이용 및 방호 (Radiation Utilization and Protection) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Development of UV absorbing PET through Electron Irradiation | Jung Woo Kim(KAIST), Na Eun Lee(KAIST), Hyung San Lim(KAIST), Yang Jeong Park(KAIST), and Sung Oh Cho(KAIST) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 6E : 방사선 이용 및 방호 (Radiation Utilization and Protection) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Physical and Optical Changes to Polymers after Electron Irradiation | Hyung San Lim(KAIST) and Sung Oh Cho(KAIST) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 6E : 방사선 이용 및 방호 (Radiation Utilization and Protection) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Construction of 15 MeV NDT System Based on S-band LINAC | Jae Hyun Kim, Byeong-No Lee, Moonsik Chae, Kyung Min Oh, Jin Sik Ju, Soo Min Lee, Myungkook Moon, Han Soo Kim, Hyung Ki Cha, and Jang Ho Ha (KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 6E : 방사선 이용 및 방호 (Radiation Utilization and Protection) | 5.18(Thu) 13:00 | 로비 (3F) | Development of X-ray Stereo Scanner Simulator for Cargo Inspection | Ohsung Oh(PNU), Youngjoo Kim(PNU), Seho Lee(PNU), Sun Young Lee(PNU), and Seung Wook Lee(PNU) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 7A : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.18(Thu) 09:00 | 401B (4F) | (초청발표1) Development of key technologies for a high-current superconducting heavy ion linear accelerator | Jongwon Kim(IBS) | PDF보기 | PPT보기 |
| 2017-Spring | 7A : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.18(Thu) 09:25 | 401B (4F) | (초청발표2) Ultrafast Electron Diffraction Technology for Watching Dancing Atoms | Young Uk Jeong(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 7A : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.18(Thu) 09:50 | 401B (4F) | (초청발표3) Ultra-intensity 4 PW laser and its applications | Seong Ku Lee(APRI-GIST,IBS), Jae Hee Sung(APRI-GIST,IBS), Hwang Woon Lee(IBS), Jin Woo Yoon(APRI-GIST,IBS), Je Yoon Yoo(IBS), and Chang Hee Nam(IBS) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 7A : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.18(Thu) 10:15 | 401B (4F) | (초청발표4) Status of ITER construction and KO procurement activities | Seungyon Cho(NFRI), Kijung Jung(NFRI), Hyeon Gon Lee(NFRI), Woo Ho Chung(NFRI), and ITER Korea Team(NFRI) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 7A : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.18(Thu) 11:00 | 401B (4F) | Development of Wmesh, Wshort fibers and W3D-mesh reinforced High Entropy Alloy Composites with Enhanced Toughness for Fusion Applications | Owais Ahmed Waseem(KAIST) and Ho Jin Ryu(KAIST) | PDF보기 | - |
| 2017-Spring | 7A : 양자공학 및 핵융합기술 (Quantum Engineering and Nuclear Fusion) | 5.18(Thu) 11:20 | 401B (4F) | Influence of Relief Valves Operation in ITER Vacuum Vessel Pressure Suppression System during Hydrogen and Dust Explosion Accident | Soo Min Lim(UNIST), Sung Bo Moon(UNIST), and In Cheol Bang(UNIST) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn