학술발표회 논문집 (ISSN: 3140-1864)
| Year | Div | Date/Time | ROOM | Title | Author | Abstract File | Presentation File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-Autumn | 8B : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.27(Fri) 10:00 | 마호가니 (B2F) | Treatment of Radiowastes from Fission Mo-99 Production | Seung-Kon Lee(KAERI), Suseung Lee(KAERI), Myunggoo Kang(KAERI), Soon-Bog Hong(KAERI), Ul Jae Park Park(KAERI), and Junsig Lee(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 8B : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.27(Fri) 10:20 | 마호가니 (B2F) | Removal of Radioactive Iodine Using Silver-Adsorbed Alumina from Sodium Hydroxide Solutions. | Taewoon Kim(DGU), Seung-Kon Lee(KAERI), Suseung Lee(KAERI), Jun Sig Lee(KAERI), and Sang Wook Kim(DGU) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 8B : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.27(Fri) 11:00 | 마호가니 (B2F) | Measurement Experiment of CLYC-based Rotational Modulation Collimator (RMC) System using a Gamma-ray Source | Hyun Suk Kim(SNU), Sung-Joon Ye(SNU), and Geehyun Kim(Sejong Univ.) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 8B : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.27(Fri) 11:20 | 마호가니 (B2F) | Case Study of Transmitted X-ray Imaging for Archeological Objects | Jong-ouk Hong(NRICH), Young-hwan Park (NRICH), and Gwang-Min SUN(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 8B : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.27(Fri) 11:40 | 마호가니 (B2F) | Effect of gamma-ray irradiation on the performance of 600V NPT-IGBT | Hani Baek(KAERI,Myongji Univ.), Gwang Min Sun(KAERI), Sung Ho Ahn(KAERI), Chan Sun Shin(Myongji Univ.), and Gi Hyun Kown(Myongji Univ.) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | A Study of CdWO4 and CsI:Tl Scintillator with Various Photo Detectors | J.M. Park(KAERI), H.S. Kim(KAERI), Y.S. Kim(KAERI), C.G. Kang(KAERI), J.H. Ha(KAERI), S.M. Kim(KAERI), A.H. Park(KAERI), S.J. Lee(KAERI), and H.J. Choi(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Efficiency Calculation of Plastic Scintillator for in situ Beta Measurement System | Nhan Mai Nguyen Trong(UNIST), Ukjae Lee(UNIST), and Hee Reyoung Kim(UNIST) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Wirelessly Networked Quad-CZT Array for Uranium Enrichment Verification | Jinha Choi(KINAC), Ju Young Jeon(KINAC), and Heejun Chung(KINAC) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Patient-specific scatter and beam-hardening estimation method in Cone-beam CT | Jonghwan Min(SNU) and Sung-Joon Ye(SNUH) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Energy and Efficieny Calibrations of High Purity Germanium Detector Using k0-IAEA Program for k0 standardization in INAA | Ki-Man Lee(KAERI) and Gwang-Min Sun(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Performance of 3D Printing Plastic Scintillator by Applying OLED Wavelength Shifter | Dong Geon Kim(HYU), Sangmin Lee(HY U), Yong Hyun Kim(HYU), Seung Jin Seon(HYU) and Yong Kyun Kim(HYU) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Determination of Optimal Operating Conditions of 3He Proportional Chamber for the Neutron Survey Meter | Joonbum Choi(HYU), Junesik Park(HYU), Jaebum Son(HYU), and Yong Kyun Kim(HYU) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Exit Window for External PIXE of the 1.7 MV Tandem Accelerator at KOMAC | Jun Mok Ha(KAERI), Seoung Ho Lee(KAERI), Kye-Ryung Kim(KAERI), Jae Kwon Suk(KAERI), Min Young Kim(KAERI), and Yong Sub Cho(KAERI) | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Correlation between Guard Ring Geometry and Reverse Leakage Current Characteristics of Si PIN Diode for Radiation Detector | Chang Goo Kang(KAERI), Ah Hyun Park(KAERI), Jang Ho Ha(KAERI), Jeong Min Park(KAERI), Young Soo Kim(KAERI), Soo Mee Kim(KAERI), Seung-Jae Lee(KAERI), Hyojeong Choi(KAERI), Nam-Ho Lee(KAERI), and Han S | PDF보기 | - |
| 2017-Autumn | 8C : 방사선 이용 및 기기 (Radiation Utilization and Instrumentation ) | 10.26(Thu) 13:00 | 다이아몬드 (B1F) | Radionuclide identification method using high sum ratio of a PVT detector spectrum | Jongyul Kim(KAERI), Kisuh Lim(KAERI), Byoungil Jeon(KAERI), Myungkook Moon(KAERI), and Joohyun Lee(Hanbat Natl. Univ) | PDF보기 | - |
Last Modified : 1998-Autumn